
Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Osakkeet | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 19,439 | 24,022 |
P/B-luku | 2,997 | 4,874 |
P/S-luku | 2,367 | 3,658 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 14,050 | 16,705 |
Osinkotuotto | 1,222 | 1,221 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 12,506 | 12,240 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Teknologia | 28,700 | 28,780 |
Teollisuus | 24,420 | 11,955 |
Terveydenhuolto | 19,490 | 14,564 |
Rahoituspalvelut | 17,660 | 14,241 |
Julkiset palvelut | 3,780 | 2,274 |
Syklinen kulutus | 2,980 | 12,662 |
Perusmateriaalit | 2,970 | 3,670 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 57
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 0
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Waste Management | US94106L1098 | 2,96 | 225,31 | -1,08% | |
Danaher | US2358511028 | 2,88 | 203.97 | -0.61% | |
Lumentum Holdings Inc | US55024U1097 | 2,86 | 62,80 | +9,39% | |
Vestas Wind | DK0061539921 | 2,75 | 109,6 | +2,38% | |
Deere&Company | US2441991054 | 2,55 | 478.69 | -2.06% | |
Flex | SG9999000020 | 2,55 | 33,83 | +2,76% | |
Apple | US0378331005 | 2,49 | 221.45 | -2.65% | |
MSCI | US55354G1004 | 2,48 | 541,67 | -0,67% | |
NextEra Energy | US65339F1012 | 2,45 | 73,51 | -3,48% | |
STERIS | IE00BFY8C754 | 2,36 | 229,31 | -0,96% |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi