Symb. | Pörssi | Valuutta
|
---|
Viimeinen
| Viimeisin | Ylin | Alin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,65 | 0,6474 | 0,6646 | 0,6136 | +0,40% | 42,52M | ||||
18,76 | 17,03 | 20,69 | 17,02 | +10,13% | 39,37M | ||||
34,23 | 33,29 | 35,72 | 32,96 | +2,79% | 11,61M | ||||
4,455 | 4,439 | 4,496 | 4,405 | +0,34% | 8,93M | ||||
39,66 | 39,18 | 39,93 | 39,01 | +1,23% | 8M |
Viimeinen
| Muutos | Muutos % | ||
---|---|---|---|---|
18,76 | +1,73 | +10,13% | ||
17,00 | +1,41 | +9,04% | ||
74,00 | +5,0 | +7,31% | ||
795,40 | +53,50 | +7,21% | ||
14,15 | +0,95 | +7,20% |
Viimeinen
| Muutos | Muutos % | ||
---|---|---|---|---|
300,00 | -16 | -5,06% | ||
170,20 | -6,8 | -3,84% | ||
313,60 | -11,75 | -3,61% | ||
282,60 | -10,0000 | -3,42% | ||
92,50 | -3,1 | -3,22% |
Tyyppi
| 5 min | 15 min | Tunti | Päivä | Kuukausittain
|
---|---|---|---|---|---|
Liukuvat keskiarvot | Neutraali | Myy | Myy | Vahva Myy | Neutraali |
Tekniset indikaattort | Vahva Myy | Myy | Vahva Osta | Vahva Myy | Vahva Myy |
Yhteenveto | Myy | Myy | Neutraali | Vahva Myy | Myy |