Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Nimi | Viimeinen | Muutos % | Vol. | Aika | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank Call 68.226 EUR Allianz SE 31Dec99 | DEDE9RR2 | 19.270 | 0.00 | 0 | 20/02 | ||
Deutsche Bank ZT MSCI Philippines 31Dec99 | DEDB6HDF | 20.510 | 0.00 | 0 | 03/12 | ||
Deutsche Bank Call 68.226 EUR Allianz SE 31Dec99 | DEDE9RSS | 19.260 | 0.00 | 0 | 20/02 | ||
Deutsche Bank AG ZT WTI Light Sweet Crude Oil Future 30Dec99 | DEDB3WT1 | 8.700 | 0.00 | 0 | 04/09 | ||
Deutsche Bank Call 2150.6924 EUR STOXX Europe 50 31Dec99 | DEDE9RWK | 16.750 | 0.00 | 0 | 18/02 |
Investing.com - Yhdysvaltain osakkeet olivat sekalaiset sulkemisen jälkeen päivänä maanantai. Yhdysvaltain pörssin sulkemisen jälkeen Dow Jones Industrial Average laski 0,29%, S&P...
Investing.com - Euroopan osakkeet olivat ylhäällä sulkemisen jälkeen päivänä maanantai. Euroopan markkinoiden sulkeutuessa Saksan DAX nousi 1,44%, Lontoon FTSE 100 kipusi 0,31%,...
Investing.com - Yhdysvaltain osakkeet olivat ylhäällä sulkemisen jälkeen päivänä perjantai. Yhdysvaltain pörssin sulkemisen jälkeen Dow Jones Industrial Average nousi 0,42%, S&P...
Tyyppi | 5 min | 15 min | Tunti | Päivä | Kuukausittain |
---|---|---|---|---|---|
Liukuvat keskiarvot | Myy | Myy | Myy | Osta | Osta |
Tekniset indikaattort | Vahva myy | Vahva myy | Vahva myy | Vahva Osta | Vahva Osta |
Yhteenveto | Vahva myy | Vahva myy | Vahva myy | Vahva Osta | Vahva Osta |
Suodata taulukko:
Kuvio | Aikaväli | Luotettavuus | Kynttilää sitten | Kynttilä aika | |
---|---|---|---|---|---|
Nousevat kuviot | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | Nykyinen | |||
Bullish Engulfing | 15 | Nykyinen | |||
Belt Hold Bullish | 30 | Nykyinen | |||
Bullish Engulfing | 30 | Nykyinen | |||
Harami Bearish | 1W | Nykyinen | |||
Valmiiksi saadut kuviot | |||||
Tri-Star Bullish | 1H | 0 | 14.02.2020 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 1 | 14.02.2020 10:00 | ||
Three Outside Down | 5H | 2 | 14.02.2020 18:00 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi