Yritä tehdä uusi haku
| Symboli | Pörssi | Valuutta | ||
|---|---|---|---|---|
| PA | CFD | USD | Reaaliaikainen | |
| PDRTSc1 | Moskova | USD | Viivästynyt | |
| JPAc1 | TOCOM | JPY | Viivästynyt | |
| PAc1 | CME | USD | Viivästynyt | |
| PAc2 | CME | USD | Viivästynyt | |
| PAc3 | CME | USD | Viivästynyt | |
| PAc4 | CME | USD | Viivästynyt | |
| PAc5 | CME | USD | Viivästynyt |
| Kk | Viim. | Muut. | Avoin | Korkea | Matala | Volyymi | Aika | Kaavio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 1765.00s | -51.00 | 1765.00 | 1765.00 | 1765.00 | 0 | 01/16/26 | Q / C / O | |
| Jan 26 | 1805.20s | -53.80 | 1805.20 | 1805.20 | 1805.20 | 5 | 01/16/26 | Q / C / O | |
| Feb 26 | 1842.00 | +31.50 | 1860.50 | 1863.50 | 1840.00 | 7 | 06:22 | Q / C / O | |
| Mar 26 | 1864.50 | +43.20 | 1844.00 | 1879.50 | 1842.50 | 382 | 06:56 | Q / C / O | |
| Jun 26 | 1894.00 | +48.10 | 1892.50 | 1894.50 | 1879.00 | 22 | 06:44 | Q / C / O | |
| Sep 26 | 1862.10s | -55.20 | 1862.10 | 1862.10 | 1862.10 | 3 | 01/16/26 | Q / C / O | |
| Dec 26 | 1876.60s | -51.60 | 1876.60 | 1876.60 | 1876.60 | 13 | 01/16/26 | Q / C / O | |
| Mar 27 | 1889.20s | -50.10 | 1842.00 | 1889.20 | 1842.00 | 4 | 01/16/26 | Q / C / O | |
| Jun 27 | 1902.90s | -50.10 | 1902.90 | 1902.90 | 1902.90 | 0 | 01/16/26 | Q / C / O | |
| Sep 27 | 1914.20s | -50.10 | 1914.20 | 1914.20 | 1914.20 | 0 | 01/16/26 | Q / C / O | |
| Dec 27 | 1925.90s | -50.10 | 1925.90 | 1925.90 | 1925.90 | 0 | 01/16/26 | Q / C / O | |
| Mar 28 | 1936.10s | -50.10 | 1936.10 | 1936.10 | 1936.10 | 1 | 01/16/26 | Q / C / O | |
| Jun 28 | 1945.80s | -51.20 | 1955.00 | 1955.00 | 1945.80 | 1 | 01/16/26 | Q / C / O | |
| Sep 28 | 1955.30s | -51.20 | 1955.30 | 1955.30 | 1955.30 | 0 | 01/16/26 | Q / C / O | |
| Dec 28 | 1965.30s | -51.20 | 1965.30 | 1965.30 | 1965.30 | 0 | 01/16/26 | Q / C / O |
| © 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi