
Yritä tehdä uusi haku
Symboli | Pörssi | Valuutta | ||
---|---|---|---|---|
ZL | CFD | USD | Reaaliaikainen | |
BOc1 | CME | USD | Viivästynyt | |
BOc2 | CME | USD | Viivästynyt | |
BOc3 | CME | USD | Viivästynyt | |
BOc4 | CME | USD | Viivästynyt | |
BOc5 | CME | USD | Viivästynyt | |
BOc6 | CME | USD | Viivästynyt | |
BOc7 | CME | USD | Viivästynyt |
Kk | Viim. | Muut. | Avoin | Korkea | Matala | Volyymi | Aika | Kaavio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | 41.90s | 0.00 | 41.90 | 41.90 | 41.90 | 0 | 03/13/25 | Q / C / O | |
Mar 25 | 40.78s | -0.40 | 41.08 | 41.42 | 40.73 | 27 | 03/13/25 | Q / C / O | |
May 25 | 41.47 | +0.19 | 41.48 | 41.74 | 41.31 | 7522 | 07:44 | Q / C / O | |
Jul 25 | 41.94 | +0.20 | 41.99 | 42.20 | 41.78 | 5061 | 07:44 | Q / C / O | |
Aug 25 | 41.98 | +0.22 | 42.00 | 42.18 | 41.80 | 1203 | 07:42 | Q / C / O | |
Sep 25 | 41.92 | +0.20 | 41.95 | 42.15 | 41.76 | 596 | 07:42 | Q / C / O | |
Oct 25 | 41.81 | +0.22 | 41.82 | 42.00 | 41.66 | 344 | 07:42 | Q / C / O | |
Dec 25 | 41.93 | +0.19 | 41.96 | 42.16 | 41.79 | 1590 | 07:44 | Q / C / O | |
Jan 26 | 42.10 | +0.20 | 42.14 | 42.30 | 41.95 | 146 | 07:42 | Q / C / O | |
Mar 26 | 42.36 | +0.24 | 42.34 | 42.36 | 42.15 | 53 | 05:52 | Q / C / O | |
May 26 | 42.66 | +0.30 | 42.66 | 42.66 | 42.66 | 6 | 04:17 | Q / C / O | |
Jul 26 | 42.58s | -0.29 | 42.94 | 43.01 | 42.42 | 577 | 03/13/25 | Q / C / O | |
Aug 26 | 42.55s | -0.29 | 42.93 | 42.94 | 42.45 | 234 | 03/13/25 | Q / C / O | |
Sep 26 | 42.45s | -0.29 | 42.42 | 42.56 | 42.38 | 234 | 03/13/25 | Q / C / O | |
Oct 26 | 42.29s | -0.28 | 42.20 | 42.60 | 42.20 | 161 | 03/13/25 | Q / C / O | |
Dec 26 | 42.38s | -0.28 | 42.37 | 42.73 | 42.22 | 205 | 03/13/25 | Q / C / O | |
Jan 27 | 42.45s | -0.27 | 42.56 | 42.61 | 42.45 | 16 | 03/13/25 | Q / C / O | |
Mar 27 | 42.56s | -0.27 | 42.56 | 42.56 | 42.56 | 0 | 03/13/25 | Q / C / O | |
May 27 | 42.68s | -0.27 | 42.68 | 42.68 | 42.68 | 0 | 03/13/25 | Q / C / O | |
Jul 27 | 42.51s | -0.27 | 42.51 | 42.51 | 42.51 | 0 | 03/13/25 | Q / C / O | |
Aug 27 | 42.35s | -0.27 | 42.35 | 42.35 | 42.35 | 0 | 03/13/25 | Q / C / O | |
Sep 27 | 42.27s | -0.27 | 42.27 | 42.27 | 42.27 | 0 | 03/13/25 | Q / C / O | |
Oct 27 | 42.36s | -0.27 | 42.36 | 42.36 | 42.36 | 0 | 03/14/25 | Q / C / O | |
Dec 27 | 42.10s | -0.27 | 42.10 | 42.10 | 42.10 | 0 | 03/13/25 | Q / C / O | |
Jul 28 | 41.99s | -0.27 | 41.99 | 41.99 | 41.99 | 0 | 03/13/25 | Q / C / O | |
Oct 28 | 41.98s | -0.27 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | 0 | 03/13/25 | Q / C / O | |
Dec 28 | 41.72s | -0.27 | 41.72 | 41.72 | 41.72 | 0 | 03/13/25 | Q / C / O |
![]() ![]() |
© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi