TWD/USD | Yhdysvaltain Dollari | ||
TWD/CNY | Kiinan Yuan | ||
TWD/IDR | Indonesian Rupia | ||
TWD/INR | Intian Rupia | ||
TWD/JPY | Japanin Jeni | ||
TWD/KRW | Korean Won | ||
TWD/PKR | Pakistanin Rupia | ||
TWD/THB | Thaimaan Bahti | ||
TWD/HKD | Hong Kongin Dollari | ||
TWD/LKR | Sri Lankan Rupia | ||
TWD/MYR | Malesian Ringgit | ||
TWD/NPR | Nepalin Rupia | ||
TWD/PHP | Filippiinien Peso | ||
TWD/SGD | Singaporen Dollari | ||
TWD/AUD | Australian Dollari | ||
TWD/NZD | Uuden-Seelannin Dollari | ||
TWD/CHF | Sveitsin Frangi | ||
TWD/CZK | Tsekin Koruna | ||
TWD/DKK | Tanskan Kruunu | ||
TWD/EUR | Euro | ||
TWD/GBP | Ison-Britannian Punta | ||
TWD/HUF | Unkarin Forintti | ||
TWD/ISK | Islannin Kruunu | ||
TWD/NOK | Norjan Kruunu | ||
TWD/PLN | Puolan Zloty | ||
TWD/RON | Romanian Leu | ||
TWD/RUB | Venäjän Rupla | ||
TWD/SEK | Ruotsin Kruunu | ||
TWD/TRY | Turkin Liira | ||
TWD/AED | Arabiemiirikunt. Dirham | ||
TWD/BHD | Bahrainin Dinaari | ||
TWD/ILS | Israelin Uusi Sekeli | ||
TWD/JOD | Jordanian Dinaari | ||
TWD/LBP | Lebanese Pound | ||
TWD/OMR | Omanin Rial | ||
TWD/QAR | Qatarin Rial | ||
TWD/SAR | Saudi-Arabian Rial | ||
TWD/BBD | Barbadosin Dollari | ||
TWD/JMD | Jamaikan Dollari | ||
TWD/XCD | Itä-Karibian Dollari | ||
TWD/TTD | Trinidad/Tobagon Dollari | ||
TWD/EGP | Egyptin Punta | ||
TWD/KES | Kenian Shillinki | ||
TWD/MAD | Marokon Dirhami | ||
TWD/NAD | Namibian Dollari | ||
TWD/XAF | Keski-Afrikan CFA Frangi | ||
TWD/XOF | Länsi-Afrikan CFA Frangi | ||
TWD/ZAR | Etelä-Afrikan Randi | ||
TWD/BWP | Botswanan Pula | ||
TWD/MWK | Malawian Kwacha | ||
TWD/ZiGl | Zimbabwen Dollari | ||
TWD/ARS | Argentiinan Peso | ||
TWD/BRL | Brasilian Real | ||
TWD/CLP | Chilen Peso | ||
TWD/VES | Venezuela Bolivar Fuerte | ||
TWD/PEN | Perun Sol | ||
TWD/COP | Kolumbian Peso | ||
TWD/CAD | Kanadan Dollari | ||
TWD/MXN | Meksikon Peso | ||
TWD/PAB | Panaman Balboa |
Liukuvat keskiarvot: | Vahva myy | Osta: (0) | Myy: (12) |
Tekniset indikaattort: | Vahva myy | Osta: (0) | Myy: (8) |
Nimi
| Arvo
| Toiminto
| ||
---|---|---|---|---|
RSI(14) | 43.414 | Myy | ||
STOCH(9,6) | 37.457 | Myy | ||
STOCHRSI(14) | 12.891 | Ylimyyty | ||
MACD(12,26) | 0 | Neutraali | ||
ADX(14) | 23.289 | Myy | ||
Williams %R | -83.004 | Ylimyyty | ||
CCI(14) | -124.9188 | Myy | ||
ATR(14) | 0 | Haihtuva | ||
Highs/Lows(14) | 0 | Myy | ||
Ultimate Oscillator | 42.385 | Myy | ||
ROC | -0.081 | Myy | ||
Bull/Bear Power(13) | -0.0006 | Myy |
Nimi
| Yksinkertainen
| Eksponentiaalinen
| |||
---|---|---|---|---|---|
MA5 | 0.03073 Myy | | 0.03074 Myy | | |
MA10 | 0.03076 Myy | | 0.03075 Myy | | |
MA20 | 0.03076 Myy | | 0.03075 Myy | | |
MA50 | 0.03073 Myy | | 0.03075 Myy | | |
MA100 | 0.03077 Myy | | 0.03079 Myy | | |
MA200 | 0.03090 Myy | | 0.03089 Myy | |
Nimi
| S3 | S2 | S1 | Pivot Kohta | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klassinen | 0.03071 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03073 | 0.03074 | 0.03074 | 0.03075 |
Fibonacci | 0.03072 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03073 | 0.03074 | 0.03074 | 0.03074 |
Camarilla | 0.03072 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03073 | 0.03073 | 0.03073 | 0.03073 |
Woodien | 0.03071 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03073 | 0.03074 | 0.03074 | 0.03075 |
DeMarkin | - | - | 0.03071 | 0.03072 | 0.03073 | - | - |