Yritä tehdä uusi haku
Symboli | Pörssi | Valuutta | ||
---|---|---|---|---|
ETFGDAXI | Xetra | EUR | Viivästynyt | |
ETFGDAXI | Hampuri | EUR | Viivästynyt | |
ETFGDAXI | Düsseldorf | EUR | Viivästynyt | |
ETFGDAXI | TradeGate | EUR | Viivästynyt | |
ETFGDAXI | Frankfurt | EUR | Viivästynyt | |
EL4A | Viena | EUR | Viivästynyt |
Kuvio | Aikaväli | Luotettavuus | Kynttilää sitten | Kynttilä aika | |
---|---|---|---|---|---|
Valmiiksi saadut kuviot | |||||
Hanging Man | 1M | 3 | Elo 2024 | ||
Harami Cross | 1W | 3 | 03.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 3 | 26.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 3 | 27.11.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 3 | 27.11.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 3 | 27.11.2024 21:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 5 | 22.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 6 | 26.11.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 6 | 26.11.2024 10:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 7 | Huhti 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 8 | 19.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 11 | 21.11.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 11 | 21.11.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 11 | 21.11.2024 21:15 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 12 | 21.11.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 12 | 21.11.2024 10:30 | ||
Hanging Man | 1M | 16 | Heinä 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 16 | 19.11.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 16 | 19.11.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 16 | 19.11.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 16 | 19.11.2024 10:15 | ||
Hanging Man | 1M | 20 | Maalis 2023 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 20 | Maalis 2023 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 21 | Helmi 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 23 | 13.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 23 | 13.11.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 23 | 13.11.2024 21:15 | ||
Three Outside Up | 1M | 24 | Marras 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 25 | Loka 2022 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 25 | Loka 2022 | ||
Three Black Crows | 1W | 26 | 26.05.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 26 | 12.11.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 26 | 12.11.2024 21:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 27 | 12.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 27 | 12.11.2024 11:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 27 | 12.11.2024 11:45 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 30 | 08.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 08.11.2024 21:15 | ||
Bullish Hammer | 1M | 32 | Maalis 2022 | ||
Harami Bullish | 1M | 32 | Maalis 2022 | ||
Three Black Crows | 1W | 32 | 14.04.2024 | ||
Three Outside Down | 1W | 33 | 07.04.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 34 | 31.03.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 34 | 31.03.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 34 | 07.11.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 34 | 07.11.2024 21:15 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 36 | Marras 2021 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 37 | 06.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 06.11.2024 11:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 38 | Syys 2021 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 38 | 05.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 40 | 05.11.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 40 | 05.11.2024 10:45 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 41 | 01.11.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 43 | 01.11.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 43 | 01.11.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 43 | 01.11.2024 21:15 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 45 | 30.10.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 45 | 31.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 45 | 31.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 45 | 31.10.2024 21:15 | ||
Harami Bullish | 1W | 46 | 07.01.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 47 | 29.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 47 | 30.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 47 | 30.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 47 | 30.10.2024 21:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 49 | 29.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 49 | 29.10.2024 21:15 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 50 | 29.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 50 | 29.10.2024 17:45 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 51 | 25.10.2024 19:00 | ||
Shooting Star | 1M | 52 | Heinä 2020 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 52 | Heinä 2020 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 52 | 25.10.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 55 | 25.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 25.10.2024 21:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 56 | 25.10.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 56 | 25.10.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 56 | 25.10.2024 10:45 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 57 | 22.10.2024 21:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 59 | 08.10.2023 | ||
Harami Cross | 1W | 59 | 08.10.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 59 | 22.10.2024 06:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 61 | Loka 2019 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 61 | 22.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 61 | 22.10.2024 21:15 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 62 | Syys 2019 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 63 | 22.10.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 63 | 22.10.2024 10:30 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 66 | Touko 2019 | ||
Harami Cross | 1W | 66 | 20.08.2023 | ||
Homing Pigeon | 1W | 66 | 20.08.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 67 | 16.10.2024 10:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 68 | 06.08.2023 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 69 | 30.07.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 69 | 30.07.2023 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi