Yritä tehdä uusi haku
Symboli | Pörssi | Valuutta | ||
---|---|---|---|---|
FXC | Lontoo | GBP | Reaaliaikainen | |
IDFX | Lontoo | USD | Reaaliaikainen | |
IDFXN | Meksiko | MXN | Viivästynyt | |
FXC | Milano | EUR | Reaaliaikainen | |
FXC | Sveitsi | USD | Viivästynyt | |
IQQC | Xetra | EUR | Viivästynyt | |
FXC | Amsterdam | EUR | Reaaliaikainen |
Aloitus | Käyttäjänimi | Odotukset | Avoin kurssi | Lopetus | Muutos % |
---|---|---|---|---|---|
22.03.2022 | Simon Cooper | 93.13 | 21.04.2022 @ 85.26 | -8.45% | |
25.05.2021 | Mateusz Tompa | 131.77 | 18.06.2021 @ 130.34 | -1.09% |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi