Yritä tehdä uusi haku
Kuvio | Aikaväli | Luotettavuus | Kynttilää sitten | Kynttilä aika | |
---|---|---|---|---|---|
Valmiiksi saadut kuviot | |||||
Three Outside Down | 1M | 1 | Marras 2024 | ||
Three Outside Down | 1W | 1 | 15.12.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 2 | Loka 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 2 | 08.12.2024 | ||
Hanging Man | 1M | 3 | Syys 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 3 | 19.12.2024 | ||
Rising Three Methods | 30 | 3 | 24.12.2024 19:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 4 | Elo 2024 | ||
Harami Bullish | 1M | 5 | Heinä 2024 | ||
Inverted Hammer | 1D | 5 | 17.12.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 6 | 20.12.2024 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 6 | 20.12.2024 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 7 | 13.12.2024 | ||
Inverted Hammer | 1D | 8 | 12.12.2024 | ||
Harami Cross | 1D | 9 | 11.12.2024 | ||
Three Outside Up | 1H | 9 | 23.12.2024 19:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 10 | 23.12.2024 18:00 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 10 | 23.12.2024 22:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 11 | 18.12.2024 12:00 | ||
Harami Cross | 1H | 12 | 23.12.2024 16:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 12 | 23.12.2024 16:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 12 | 23.12.2024 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 13 | 20.12.2024 22:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 15 | Syys 2023 | ||
Hanging Man | 1M | 17 | Heinä 2023 | ||
Three White Soldiers | 1H | 17 | 20.12.2024 18:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 18 | Kesä 2023 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 18 | 23.12.2024 22:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 19 | Touko 2023 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 19 | 20.12.2024 16:00 | ||
Harami Cross | 30 | 21 | 23.12.2024 16:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 21 | 23.12.2024 16:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 21 | 23.12.2024 16:30 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 22 | 19.12.2024 20:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 22 | 20.12.2024 22:30 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 24 | 20.12.2024 21:30 | ||
Dark Cloud Cover | 30 | 24 | 20.12.2024 21:30 | ||
Three Inside Up | 30 | 25 | 20.12.2024 21:00 | ||
Homing Pigeon | 1H | 26 | 19.12.2024 16:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 26 | 19.12.2024 16:00 | ||
Harami Cross | 1W | 27 | 16.06.2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 27 | 16.06.2024 | ||
Three Inside Down | 30 | 27 | 20.12.2024 20:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 28 | 06.12.2024 15:00 | ||
Harami Bearish | 30 | 28 | 20.12.2024 19:30 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 30 | 23.12.2024 19:15 | ||
Bullish Hammer | 1M | 31 | Touko 2022 | ||
Three White Soldiers | 30 | 32 | 20.12.2024 17:30 | ||
Bullish doji Star | 1M | 33 | Maalis 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 33 | 18.12.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 34 | 20.12.2024 16:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 36 | Joulu 2021 | ||
Hanging Man | 5H | 37 | 02.12.2024 16:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 37 | 19.12.2024 21:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 38 | 19.12.2024 21:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 38 | 23.12.2024 17:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 39 | Syys 2021 | ||
Bullish Hammer | 15 | 40 | 23.12.2024 16:45 | ||
Harami Bullish | 1M | 41 | Heinä 2021 | ||
Bullish Hammer | 30 | 41 | 19.12.2024 19:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 45 | 19.12.2024 17:30 | ||
Three Black Crows | 15 | 45 | 20.12.2024 22:00 | ||
Homing Pigeon | 30 | 47 | 19.12.2024 16:30 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 49 | 14.01.2024 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 54 | Kesä 2020 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 54 | 18.11.2024 22:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 57 | Maalis 2020 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 59 | Tammi 2020 | ||
Harami Bullish | 1H | 59 | 12.12.2024 18:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 60 | 29.10.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 60 | 18.12.2024 16:30 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 61 | Marras 2019 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 61 | 12.12.2024 16:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 62 | Loka 2019 | ||
Harami Bearish | 15 | 62 | 20.12.2024 17:45 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 63 | Syys 2019 | ||
Inverted Hammer | 1W | 63 | 08.10.2023 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 64 | 01.10.2023 | ||
Harami Bullish | 5H | 64 | 12.11.2024 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 67 | Touko 2019 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 67 | 20.12.2024 16:30 | ||
Three Inside Up | 1W | 69 | 27.08.2023 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi