Yritä tehdä uusi haku
YTD | 3 kk | 1 v | 3 y | 5 v | 10v | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasvu 1000 | 1197 | 1075 | 1213 | 1362 | 1693 | 2176 |
Rahaston tuotto | 19.71% | 7.54% | 21.33% | 10.86% | 11.11% | 8.08% |
Sijoitus kategoriassa | - | - | - | - | - | - |
% kategoriassa | - | - | - | - | - | - |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Target Japan Fund | 80,25B | 12,06 | 15,13 | 8,93 | ||
Amundi Nikko Legend Eagle Div 1M | 78,09B | 24,88 | 16,54 | 9,38 | ||
Amundi Nikko Legend Eagle Asset Gro | 77,85B | 24,95 | 16,67 | 9,45 | ||
Amundi World Value B UnHedged | 66,53B | 16,16 | 15,68 | 8,37 | ||
Amundi Resona India Fund | 55,38B | 18,08 | 15,87 | 12,14 |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAM Vietnam Growth Equity Income | 24,64B | 17,28 | 12,52 | - | ||
JPM BRICS5 Fund | 19,79B | 16,14 | -0,22 | 5,13 | ||
JP90C000E966 | 17,5B | 14,48 | 15,44 | - | ||
SBI India Vietnam Equity Fund | 18,43B | 17,04 | 12,68 | 10,12 | ||
SJNK Switzerland Global Leader Fund | 17,25B | 14,27 | 6,48 | 9,06 |
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S | IE00B635M636 | 34,11 | 63.247,296 | +0,00% | |
Indonesian Equity Fund F (For QII) | - | 33,51 | - | - | |
China Equity Fund F (For QII) | - | 31,46 | - | - |
Tyyppi | Päivä | Viikoittain | Kuukausittain |
---|---|---|---|
Liukuvat keskiarvot | Myy | Osta | Osta |
Tekniset indikaattort | Vahva myy | Neutraali | Vahva Osta |
Yhteenveto | Vahva myy | Neutraali | Vahva Osta |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi