Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 1,140 | 1,580 | 0,440 |
Osakkeet | 98,860 | 98,860 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 38,835 | 40,162 |
P/B-luku | 2,061 | 1,970 |
P/S-luku | 6,415 | 6,219 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 15,007 | 14,146 |
Osinkotuotto | 4,425 | 4,195 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 5,140 | 6,918 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Kiinteistöala | 100,000 | 100,000 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 1
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 1
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa US-REIT Open Mother Fund | - | 100,44 | - | - |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4.817,39B | 18,53 | 12,67 | 10,98 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 798,24B | 23,90 | 12,90 | 10,52 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 755,64B | 16,49 | 11,66 | 9,88 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 567,15B | 26,65 | 16,61 | 12,86 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 418,13B | 0,61 | -0,96 | -0,39 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi