Yritä tehdä uusi haku
YTD | 3 kk | 1 v | 3 y | 5 v | 10v | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasvu 1000 | 1001 | 1003 | 1001 | 1140 | 990 | - |
Rahaston tuotto | 0.15% | 0.28% | 0.15% | 4.46% | -0.2% | - |
Sijoitus kategoriassa | - | - | - | - | - | - |
% kategoriassa | - | - | - | - | - | - |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 500 | 6.877,95B | 40,78 | 21,19 | - | ||
MUKAM eMAXIS Slim All World Equity | 5.481,43B | 32,48 | 17,72 | - | ||
Slim Developed Countries Eq Index | 899,23B | 34,67 | 19,05 | - | ||
Slim All World Equity ex Japan | 657,55B | 33,12 | 17,92 | - | ||
MUKAM Morgan Stanley Global Premium | 385,23B | 21,00 | 11,74 | 11,68 |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Wrap Alternative Premium | 31,21B | 0,34 | -2,94 | - | ||
BlackRock Americas Long Short | 7,79B | 2,43 | 2,12 | - | ||
Nomura World Diversified Investment | 4,9B | 0,84 | -6,73 | - | ||
BNY Mellon Japan Equity Dynamic | 2,42B | 22,31 | 2,27 | - | ||
AMOne AR Domestic Value Equity Fund | 1,73B | 6,63 | 5,11 | 3,34 |
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
MUAM Japan Equity Income Mother | - | 78,16 | - | - |
Tyyppi | Päivä | Viikoittain | Kuukausittain |
---|---|---|---|
Liukuvat keskiarvot | Vahva myy | Myy | Osta |
Tekniset indikaattort | Vahva myy | Vahva myy | Osta |
Yhteenveto | Vahva myy | Vahva myy | Osta |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi