Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 4,740 | 4,740 | 0,000 |
Osakkeet | 92,960 | 92,960 | 0,000 |
Joukkov. | 2,310 | 2,310 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 14,372 | 15,292 |
P/B-luku | 1,707 | 1,764 |
P/S-luku | 1,027 | 1,673 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 7,276 | 7,029 |
Osinkotuotto | 5,772 | 5,175 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 4,302 | 5,936 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Rahoituspalvelut | 33,100 | 31,803 |
Energia | 12,690 | 5,868 |
Perusmateriaalit | 11,360 | 13,917 |
Viestintäpalvelut | 8,430 | 4,313 |
Puolustava kulutus | 8,020 | 6,674 |
Teollisuus | 7,360 | 10,837 |
Syklinen kulutus | 7,120 | 12,392 |
Kiinteistöala | 6,130 | 9,198 |
Terveydenhuolto | 5,440 | 5,618 |
Julkiset palvelut | 0,360 | 7,632 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 2
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 0
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Nikko Australia Equity Mother | - | 97,92 | - | - |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y | 570,56B | 15,63 | 12,69 | - | ||
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y | 458,37B | 15,71 | 12,51 | - | ||
Listed Index JPX-Nikkei Index 400 | 427,73B | 16,41 | 14,62 | 8,95 | ||
JP90C000HUK6 | 412,67B | 18,93 | -9,03 | - | ||
JP90C000KGL7 | 315,89B | 36,72 | -2,81 | - |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi