Yritä tehdä uusi haku
YTD | 3 kk | 1 v | 3 y | 5 v | 10v | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasvu 1000 | 1274 | 1020 | 1286 | 1801 | 2687 | 3484 |
Rahaston tuotto | 27.44% | 1.99% | 28.57% | 21.67% | 21.86% | 13.29% |
Sijoitus kategoriassa | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 |
% kategoriassa | 7 | 16 | 11 | 14 | 10 | 1 |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S | 489,45B | 29,49 | 19,03 | 13,09 | ||
SMAM 225 Open | 185,88B | 15,42 | 12,81 | 9,74 | ||
SMAM DC Japan Equity Index Fund S | 148,15B | 15,63 | 14,25 | 8,90 | ||
SMAM DC Balance 50 Neutral | 59,3B | 9,15 | 7,23 | 5,39 | ||
SMAM Japan Equity Index DC Fund | 47,51B | 15,66 | 14,21 | 8,85 |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura India Equity | 515,2B | 14,14 | 14,77 | 9,88 | ||
Daiwa Dynamic India Equity Fund | 302,79B | 20,28 | 22,63 | 9,18 | ||
Eastspring India Equity Open | 267,34B | 16,96 | 18,57 | 8,94 | ||
AMOne Shinko Pure India Equity Fund | 262,96B | 18,15 | 19,56 | 9,64 | ||
Nomura Asia Series Nomura India Foc | 181,09B | 18,50 | 19,18 | 12,12 |
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Kotak Funds - India Midcap Fund X JPY Inc | LU0675778764 | 96,78 | 80.064,724 | +0,60% |
Tyyppi | Päivä | Viikoittain | Kuukausittain |
---|---|---|---|
Liukuvat keskiarvot | Osta | Osta | Osta |
Tekniset indikaattort | Osta | Vahva Osta | Vahva Osta |
Yhteenveto | Osta | Vahva Osta | Vahva Osta |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi