Yritä tehdä uusi haku
Symboli | Pörssi | Valuutta | ||
---|---|---|---|---|
BTC/CAD | Investing.com | CAD | Reaaliaikainen | |
BTC/CAD | Kraken | CAD | Reaaliaikainen |
Arvo | Käyttäjänimi | Summa | Suljettu | Voitto | Voitto-% | Muutos % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelly Taylor | 1 | 1 | 1 | 100 | +33.51% |
2 | Mark Daly | 1 | 1 | 1 | 100 | +33.3% |
3 | Greg Begin | 1 | 1 | 1 | 100 | +26.95% |
4 | Sihle Ngcobo | 1 | 1 | 1 | 100 | +19.2% |
5 | Justin Clement | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.75% |
6 | Nic Prokopetz | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.04% |
7 | john chau | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.26% |
8 | Darren Li | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.85% |
9 | bitcoin bear | 2 | 2 | 2 | 100 | +3.69% |
10 | claude jean | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.69% |
11 | Mathis Beignon | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.44% |
12 | Daniel Folkman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
13 | Doug Kalman | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.14% |
14 | Donny Le | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.35% |
15 | Paul Matthews | 2 | 2 | 1 | 50 | -2.04% |
16 | Pascal Simoneau | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.61% |
17 | Frédéric Brisson | 1 | 1 | 0 | 0 | -4.53% |
18 | John Ananiadis | 1 | 1 | 0 | 0 | -4.63% |
19 | William French | 1 | 1 | 0 | 0 | -10.69% |
20 | Wyatt Paul | 1 | 1 | 0 | 0 | -15.99% |
21 | Diego Armando Guevara Ponce | 2 | 2 | 0 | 0 | -19.57% |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi