
Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Viim. | Ylin | Alin | Muut. | Muut.% | Vol. | Aika | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alleima AB | 52,00 | 53,90 | 51,92 | -0,16 | -0,31% | 1,30M | 01/02 | ||
Be Group | 102,60 | 104,60 | 101,60 | +1,00 | +0,98% | 25,77K | 01/02 | ||
Beijer Alma | 213,0 | 213,5 | 202,0 | +6,0 | +2,90% | 49,63K | 01/02 | ||
Boliden | 463,75 | 471,15 | 460,10 | -3,75 | -0,80% | 803,95K | 01/02 | ||
Lundin | 77,86 | 79,50 | 77,40 | +0,38 | +0,49% | 605,67K | 01/02 | ||
Profilgruppen B | 145,00 | 148,00 | 137,00 | +10,00 | +7,41% | 10,52K | 01/02 | ||
SKF | 191,0 | 191,0 | 185,0 | +6,0 | +3,24% | 5,32K | 01/02 | ||
SKF B | 189,9 | 189,9 | 184,1 | +5,6 | +3,01% | 1,91M | 01/02 | ||
SSAB AB | 74,10 | 75,18 | 73,50 | -0,24 | -0,32% | 2,01M | 01/02 | ||
SSAB AB | 70,48 | 71,60 | 69,94 | -0,44 | -0,62% | 6,28M | 01/02 | ||
Troax Group | 223,00 | 226,00 | 219,00 | +3,50 | +1,59% | 44,48K | 01/02 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi