Yritä tehdä uusi haku
| Aloitus | Käyttäjänimi | Odotukset | Avoin kurssi | Lopetus | Muutos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2024 | Ka Zm | 0.1380 | 22.11.2024 @ 0.1460 | +5.80% | |
| 28.10.2024 | Anna Zalejska | 0.1840 | 28.10.2024 @ 0.1460 | +20.65% | |
| 30.07.2024 | Ola Woda | 0.1500 | 23.08.2024 @ 0.1510 | -0.67% | |
| 28.05.2024 | Radek Rostkowski | 0.1390 | 30.05.2024 @ 0.1520 | +9.35% | |
| 12.04.2024 | Bernard Kokczyński | 0.2320 | 03.05.2024 @ 0.1480 | -36.21% | |
| 16.09.2022 | Okumoros | 0.2960 | 07.10.2022 @ 0.5000 | -68.92% | |
| 31.03.2022 | Mat Loper | 0.4300 | 22.04.2022 @ 0.4140 | -3.72% | |
| 25.01.2021 | Dmowski Sebastian | 0.9600 | 19.02.2021 @ 0.8850 | -7.81% | |
| 01.10.2019 | Dawid Marciniak | 0.4700 | 17.10.2019 @ 0.5000 | -6.38% |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi