Yritä tehdä uusi haku
| Kuvio | Aikaväli | Luotettavuus | Kynttilää sitten | Kynttilä aika | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmiiksi saadut kuviot | |||||
| Harami Bullish | 1W | 2 | 31.05.2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 2 | 31.05.2026 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 3 | Maalis 2026 | ||
| Three Outside Down | 1W | 3 | 24.05.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 3 | 09.06.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 3 | 09.06.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 3 | 09.06.2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 4 | 17.05.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 4 | 17.05.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 5 | Tammi 2026 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 5 | 10.05.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 6 | 02.06.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 6 | 02.06.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 6 | 02.06.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 6 | 09.06.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 6 | 09.06.2026 23:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 7 | Marras 2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 8 | 27.05.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 8 | 27.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 8 | 27.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 10 | 25.05.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 10 | 25.05.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 10 | 25.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 12 | 20.05.2026 23:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 13 | Touko 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 13 | 15.03.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 13 | 15.03.2026 | ||
| Harami Cross | 1M | 14 | Huhti 2025 | ||
| Three Outside Down | 1W | 14 | 08.03.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 14 | 28.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 28.05.2026 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 15 | 01.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 15 | 14.05.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 15 | 14.05.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 15 | 14.05.2026 23:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 18 | 08.02.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 18 | 26.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 18 | 26.05.2026 23:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 19 | 01.02.2026 | ||
| Harami Bullish | 1W | 19 | 01.02.2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 19 | 01.02.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 19 | 08.05.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 19 | 08.05.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 19 | 08.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 21 | 04.05.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 21 | 04.05.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 21 | 04.05.2026 23:00 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 22 | 11.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 22 | 30.04.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 22 | 30.04.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 22 | 30.04.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 24 | 20.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 24 | 20.05.2026 23:00 | ||
| Break Away Bearish | 1M | 26 | Huhti 2024 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 29 | Tammi 2024 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 32 | Loka 2023 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1W | 33 | 26.10.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 33 | 26.10.2025 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 33 | 26.10.2025 | ||
| Morning Star | 1W | 33 | 26.10.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 33 | 14.04.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 33 | 14.04.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 33 | 14.04.2026 23:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 34 | 19.10.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 34 | 19.10.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 34 | 12.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 34 | 12.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 36 | 09.04.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 36 | 09.04.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 36 | 09.04.2026 23:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 37 | Touko 2023 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 37 | 08.04.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 37 | 08.04.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 37 | 08.04.2026 23:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 38 | Huhti 2023 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1W | 39 | 14.09.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 39 | 06.04.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 40 | 06.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 40 | 06.05.2026 23:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 41 | Tammi 2023 | ||
| Harami Cross | 1M | 42 | Joulu 2022 | ||
| Harami Bullish | 1M | 42 | Joulu 2022 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 42 | Joulu 2022 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 42 | 31.03.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 42 | 31.03.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 42 | 31.03.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 43 | 30.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 43 | 30.03.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 43 | 30.03.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 44 | 30.04.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 30.04.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 45 | 26.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 45 | 26.03.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 45 | 26.03.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 48 | 20.03.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 48 | 20.03.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 48 | 20.03.2026 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 49 | Touko 2022 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 52 | 16.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 52 | 16.03.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 52 | 16.03.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 53 | 13.03.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 53 | 13.03.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 53 | 13.03.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 57 | 09.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 57 | 09.03.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 57 | 09.03.2026 22:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 58 | 04.05.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 58 | 04.05.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 60 | 20.04.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 60 | 04.03.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 60 | 04.03.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 60 | 04.03.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 64 | 26.02.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 64 | 26.02.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 64 | 26.02.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 65 | 25.02.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 67 | 23.02.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 67 | 23.02.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 67 | 23.02.2026 22:00 | ||
| Three Outside Down | 1W | 68 | 23.02.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 68 | 23.02.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 68 | 20.02.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 68 | 20.02.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 68 | 20.02.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 68 | 13.04.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 68 | 13.04.2026 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 69 | 16.02.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 69 | 19.02.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 69 | 19.02.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 69 | 19.02.2026 22:00 | ||
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi