Yritä tehdä uusi haku
| Aloitus | Käyttäjänimi | Odotukset | Avoin kurssi | Lopetus | Muutos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2024 | une personne | 0.64 | 04.03.2024 @ 0.64 | 0.00% | |
| 30.03.2023 | Cac Trader | 0.59 | 03.04.2023 @ 0.57 | -3.39% | |
| 22.03.2023 | Mehdi Graveleau | 0.57 | 14.04.2023 @ 0.55 | -3.51% | |
| 21.03.2023 | Joel Guillerme | 0.57 | 23.03.2023 @ 0.57 | 0.00% | |
| 06.09.2021 | Alexis Cuinier | 0.76 | 01.10.2021 @ 0.60 | -21.05% | |
| 03.09.2021 | Mario Cano Rebuelta | 0.64 | 24.09.2021 @ 0.78 | +21.87% | |
| 27.08.2021 | Alex Robin | 0.80 | 17.09.2021 @ 0.78 | +2.50% |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi