Yritä tehdä uusi haku
| Aloitus | Käyttäjänimi | Odotukset | Avoin kurssi | Lopetus | Muutos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | Khawar Alam | 50.25 | 07.08.2026 @ 44.00 | -12.44% | |
| 09.07.2026 | Nawazish Khan | 47.59 | 13.07.2026 @ 54.38 | +14.27% | |
| 20.06.2026 | Nawazish Khan | 45.12 | 22.06.2026 @ 46.94 | +4.03% | |
| 16.06.2026 | Khawar Alam | 36.00 | 10.07.2026 @ 52.35 | +45.42% | |
| 22.05.2026 | Admiral Gold | 34.74 | 12.06.2026 @ 34.87 | +0.37% | |
| 09.12.2024 | Muhamad Amin Adnani | 15.22 | 03.01.2025 @ 13.81 | -9.26% | |
| 02.05.2024 | Riasat Ali | 12.00 | 24.05.2024 @ 12.89 | -7.42% | |
| 28.09.2020 | Ghulam Rasool | 16.70 | 23.10.2020 @ 15.54 | -6.95% | |
| 02.01.2020 | Saad Ahmed | 17.11 | 24.01.2020 @ 18.00 | +5.20% |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi