Symb. | Pörssi | Valuutta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ASML | · | Amsterdam | · | EUR | |
| ASMLa | · | BATS Europe | · | EUR | |
| ASML | · | NASDAQ | · | USD | |
| ASMLF | · | OTC-markkinat | · | USD | |
| 0M42 | · | Lontoo | · | USD | |
| 0QB8 | · | Lontoo | · | EUR | |
| ASML1N | · | BIVA | · | MXN | |
| ASMLN | · | Meksiko | · | MXN | |
| ASMLN | · | BIVA | · | MXN | |
| ASML | · | Milano | · | EUR | |
| ASML | · | Sveitsi | · | CHF | |
| ASME | · | Xetra | · | EUR | |
| ASME | · | Frankfurt | · | EUR | |
| ASME | · | TradeGate | · | EUR | |
| ASMFy | · | TradeGate | · | EUR | |
| ASML34 | · | B3 | · | BRL | |
| ASML | · | Varsova | · | PLN | |
| ASML | · | Viena | · | EUR | |
| ASMN | · | Viena | · | EUR | |
| ASML | · | Lima | · | USD |
| Liukuvat keskiarvot: | Vahva osta | Osta: (12) | Myy: (0) |
| Tekniset indikaattort: | Vahva osta | Osta: (10) | Myy: (0) |
Nimi
| Arvo
| Toiminto
| ||
|---|---|---|---|---|
| RSI(14) | 60.064 | Osta | ||
| STOCH(9,6) | 55.977 | Osta | ||
| STOCHRSI(14) | 80.66 | Yliostettu | ||
| MACD(12,26) | 6.9 | Osta | ||
| ADX(14) | 29.993 | Osta | ||
| Williams %R | -35.021 | Osta | ||
| CCI(14) | 99.8832 | Osta | ||
| ATR(14) | 12.1 | Haihtuva | ||
| Highs/Lows(14) | 4 | Osta | ||
| Ultimate Oscillator | 57.281 | Osta | ||
| ROC | 0.266 | Osta | ||
| Bull/Bear Power(13) | 21.4499 | Osta | ||
Nimi
| Yksinkertainen
| Eksponentiaalinen
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1205.72 Osta | | 1204.09 Osta | | |
| MA10 | 1196.70 Osta | | 1201.71 Osta | | |
| MA20 | 1199.40 Osta | | 1195.76 Osta | | |
| MA50 | 1179.39 Osta | | 1192.52 Osta | | |
| MA100 | 1197.73 Osta | | 1185.24 Osta | | |
| MA200 | 1171.09 Osta | | 1152.03 Osta | | |
Nimi
| S3 | S2 | S1 | Pivot Kohta | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassinen | 1170 | 1179.4 | 1193 | 1202.4 | 1216 | 1225.4 | 1239 |
| Fibonacci | 1179.4 | 1188.19 | 1193.61 | 1202.4 | 1211.19 | 1216.61 | 1225.4 |
| Camarilla | 1200.27 | 1202.38 | 1204.49 | 1202.4 | 1208.71 | 1210.82 | 1212.92 |
| Woodien | 1172.1 | 1180.45 | 1195.1 | 1203.45 | 1218.1 | 1226.45 | 1241.1 |
| DeMarkin | - | - | 1186.2 | 1199 | 1209.2 | - | - |