Yritä tehdä uusi haku
| Symboli | Pörssi | Valuutta | ||
|---|---|---|---|---|
| BRBY | Lontoo | GBP | Reaaliaikainen | |
| BRBYl | BATS Europe | GBP | Viivästynyt | |
| BURBY | OTC-markkinat | USD | Viivästynyt |
| Kuvio | Aikaväli | Luotettavuus | Kynttilää sitten | Kynttilä aika | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nousevat kuviot | |||||
| Engulfing Bearish | 1M | Nykyinen | |||
| Bullish doji Star | 1W | Nykyinen | |||
| Bullish doji Star | 1D | Nykyinen | |||
| Homing Pigeon | 30 | Nykyinen | |||
| Homing Pigeon | 15 | Nykyinen | |||
| Valmiiksi saadut kuviot | |||||
| Inverted Hammer | 1H | 2 | 02.02.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 2 | 02.02.2026 17:30 | ||
| Three Black Crows | 15 | 2 | 02.02.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 4 | 02.02.2026 17:30 | ||
| Three Inside Down | 1M | 5 | Syys 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 5 | 29.01.2026 14:00 | ||
| Harami Bearish | 1M | 6 | Elo 2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 6 | Elo 2025 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 6 | 21.12.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 6 | 23.01.2026 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 7 | Heinä 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 7 | 14.12.2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 7 | 14.12.2025 | ||
| Advance Block Bearish | 1W | 7 | 14.12.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 7 | 28.01.2026 18:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 7 | 02.02.2026 16:45 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 9 | 20.01.2026 | ||
| Three Black Crows | 1M | 10 | Huhti 2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 10 | 23.11.2025 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 13 | 14.01.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 13 | 30.01.2026 14:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 15 | 26.01.2026 06:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 30 | 17 | 02.02.2026 10:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 17 | 02.02.2026 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 18 | 30.01.2026 18:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 20 | 05.01.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 21 | Touko 2024 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1H | 23 | 29.01.2026 13:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 25 | 10.08.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 25 | 24.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 25 | 30.01.2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 25 | 30.01.2026 15:00 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 26 | Joulu 2023 | ||
| Three Outside Down | 1W | 26 | 03.08.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 27 | 27.07.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 27 | 28.01.2026 18:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 29 | Syys 2023 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 29 | 02.02.2026 11:15 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 29 | 02.02.2026 11:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 30 | 30.01.2026 12:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 31 | Heinä 2023 | ||
| Three Outside Up | 1W | 31 | 29.06.2025 | ||
| Three Black Crows | 5H | 31 | 16.01.2026 06:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 33 | Touko 2023 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 33 | 15.06.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 33 | 15.01.2026 10:00 | ||
| Three Black Crows | 30 | 33 | 30.01.2026 11:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 34 | Huhti 2023 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 34 | 02.02.2026 10:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 34 | 02.02.2026 10:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 35 | 28.01.2026 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 35 | 30.01.2026 18:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 36 | Helmi 2023 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 37 | 08.12.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 38 | Joulu 2022 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 38 | 29.01.2026 17:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 39 | 27.01.2026 15:00 | ||
| Three Line Strike | 1H | 39 | 27.01.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 39 | 29.01.2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 39 | 29.01.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 40 | 29.01.2026 16:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 42 | 29.01.2026 15:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 42 | 29.01.2026 15:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 45 | 26.01.2026 18:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 15 | 45 | 30.01.2026 16:00 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 45 | 30.01.2026 16:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 46 | Huhti 2022 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 47 | Maalis 2022 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 47 | Maalis 2022 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 47 | 29.01.2026 13:00 | ||
| Three Outside Down | 15 | 49 | 30.01.2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 50 | 30.01.2026 14:45 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 51 | 26.01.2026 12:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 52 | Loka 2021 | ||
| Harami Cross | 1D | 53 | 14.11.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 53 | 26.01.2026 10:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 54 | 13.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 54 | 05.01.2026 10:00 | ||
| Harami Bearish | 5H | 55 | 02.01.2026 17:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 55 | 02.01.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 56 | Kesä 2021 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 56 | 23.01.2026 16:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 57 | 30.01.2026 13:00 | ||
| Shooting Star | 1M | 59 | Maalis 2021 | ||
| Harami Bearish | 1W | 59 | 15.12.2024 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 59 | 15.12.2024 | ||
| Three Inside Up | 30 | 59 | 28.01.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 59 | 30.01.2026 12:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 60 | 05.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 60 | 28.01.2026 15:30 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 60 | 28.01.2026 15:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 61 | Tammi 2021 | ||
| Shooting Star | 1M | 62 | Joulu 2020 | ||
| Harami Cross | 1W | 62 | 24.11.2024 | ||
| Three Outside Down | 30 | 62 | 28.01.2026 14:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 63 | 28.01.2026 14:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 63 | 30.01.2026 11:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 64 | Loka 2020 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 64 | 30.01.2026 11:15 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 64 | 30.01.2026 11:15 | ||
| Thrusting Bearish | 1D | 65 | 29.10.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 65 | 24.12.2025 08:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 66 | 30.01.2026 10:45 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 67 | Heinä 2020 | ||
| Three Line Strike | 1M | 67 | Heinä 2020 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 69 | 22.12.2025 16:00 | ||
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi