Yritä tehdä uusi haku
| Symboli | Pörssi | Valuutta | ||
|---|---|---|---|---|
| PPLI | NASDAQ | USD | Reaaliaikainen | |
| 1PPLI | Milano | EUR | Reaaliaikainen | |
| 4LRA | TradeGate | EUR | Viivästynyt |
| Kuvio | Aikaväli | Luotettavuus | Kynttilää sitten | Kynttilä aika | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nousevat kuviot | |||||
| Engulfing Bearish | 1M | Nykyinen | |||
| Three Black Crows | 15 | Nykyinen | |||
| Valmiiksi saadut kuviot | |||||
| Deliberation Bearish | 1M | 1 | Touko 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 1 | Touko 2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 1 | 22.06.2026 14:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 1 | 22.06.2026 22:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 3 | 31.05.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 3 | 22.06.2026 22:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 4 | 17.06.2026 19:00 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 4 | 22.06.2026 20:30 | ||
| Three Outside Up | 1M | 6 | Joulu 2025 | ||
| Three Inside Up | 1D | 6 | 11.06.2026 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 6 | 16.06.2026 18:00 | ||
| Morning Star | 5H | 6 | 16.06.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 6 | 22.06.2026 16:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 15 | 6 | 22.06.2026 21:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 7 | Marras 2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 7 | 10.06.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 7 | 10.06.2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 7 | 16.06.2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 7 | 18.06.2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 8 | 22.06.2026 20:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 9 | 19.04.2026 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 10 | 22.06.2026 20:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 10 | 22.06.2026 20:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 10 | 22.06.2026 20:15 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 11 | 12.06.2026 19:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 12 | Kesä 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 12 | 12.06.2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 12 | 22.06.2026 16:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 13 | Touko 2025 | ||
| Harami Cross | 1M | 13 | Touko 2025 | ||
| Three Inside Up | 1H | 13 | 18.06.2026 16:00 | ||
| Three Inside Down | 30 | 14 | 18.06.2026 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 16 | Helmi 2025 | ||
| Three Outside Up | 1W | 17 | 22.02.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 18 | 15.02.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 21 | Syys 2024 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 21 | 25.01.2026 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 21 | 18.06.2026 18:30 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 22 | Elo 2024 | ||
| Thrusting Bearish | 5H | 22 | 05.06.2026 22:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 24 | Kesä 2024 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 24 | 15.05.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 24 | 18.06.2026 17:00 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 25 | Touko 2024 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 25 | 28.12.2025 | ||
| Three Outside Up | 30 | 25 | 18.06.2026 16:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 25 | 22.06.2026 16:30 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 26 | 21.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 26 | 21.12.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 26 | 13.05.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 26 | 17.06.2026 22:30 | ||
| Thrusting Bearish | 1H | 27 | 16.06.2026 16:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 29 | Tammi 2024 | ||
| Three Outside Down | 30 | 29 | 17.06.2026 21:00 | ||
| Three Outside Up | 1D | 30 | 07.05.2026 | ||
| Three Outside Down | 1H | 30 | 15.06.2026 20:00 | ||
| Break Away Bearish | 30 | 30 | 17.06.2026 20:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 30 | 17.06.2026 20:30 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 31 | 06.05.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 31 | 15.06.2026 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 31 | 18.06.2026 21:30 | ||
| Evening Star | 15 | 31 | 18.06.2026 21:30 | ||
| Three Black Crows | 1M | 32 | Loka 2023 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 34 | 18.06.2026 20:45 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 34 | 18.06.2026 20:45 | ||
| Three Inside Up | 1W | 35 | 19.10.2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 36 | 12.10.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 36 | 12.10.2025 | ||
| Three Inside Up | 15 | 37 | 18.06.2026 20:00 | ||
| Three Outside Down | 1W | 38 | 28.09.2025 | ||
| Harami Bullish | 15 | 38 | 18.06.2026 19:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 39 | 21.09.2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 40 | 14.09.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 40 | 14.09.2025 | ||
| Three Black Crows | 1D | 40 | 23.04.2026 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 43 | Marras 2022 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 43 | 20.04.2026 | ||
| Hanging Man | 1D | 43 | 20.04.2026 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 43 | 20.04.2026 | ||
| Harami Bearish | 30 | 43 | 16.06.2026 20:30 | ||
| Three Outside Up | 5H | 44 | 21.05.2026 22:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 45 | 16.04.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 45 | 16.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 45 | 21.05.2026 17:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 48 | 16.06.2026 18:00 | ||
| Break Away Bearish | 15 | 48 | 18.06.2026 17:15 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 49 | 10.06.2026 22:00 | ||
| Thrusting Bearish | 30 | 51 | 16.06.2026 16:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 51 | 18.06.2026 16:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 52 | 17.06.2026 22:45 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 53 | 10.06.2026 18:00 | ||
| Two Crows | 1H | 53 | 10.06.2026 18:00 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 53 | 17.06.2026 22:30 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 54 | Joulu 2021 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 54 | Joulu 2021 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 54 | 10.06.2026 17:00 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 54 | 15.06.2026 21:30 | ||
| Three Inside Up | 1D | 56 | 31.03.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 57 | 30.03.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 57 | 30.03.2026 | ||
| Three Outside Down | 30 | 58 | 15.06.2026 19:30 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 58 | 17.06.2026 21:15 | ||
| Three Black Crows | 1M | 59 | Heinä 2021 | ||
| Three Black Crows | 1H | 59 | 09.06.2026 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 59 | 15.06.2026 19:00 | ||
| Three Outside Down | 1H | 60 | 09.06.2026 18:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 61 | 09.06.2026 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 63 | 06.04.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 67 | 07.05.2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 68 | Loka 2020 | ||
| Harami Bullish | 1H | 68 | 08.06.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 68 | 08.06.2026 17:00 | ||
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi