Symb. | Pörssi | Valuutta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ITLC34 | · | B3 | · | BRL | |
| INTC | · | NASDAQ | · | USD | |
| INTW | · | NASDAQ | · | USD | |
| INTC | · | Xetra | · | EUR | |
| INTC | · | Sveitsi | · | CHF | |
| IINTC | · | Milano | · | EUR | |
| INTC | · | Viena | · | EUR | |
| 4335 | · | Hong Kong | · | HKD | |
| INTLP | · | Varsova | · | PLN | |
| INTCm | · | Buenos Aires | · | ARS | |
| INTC | · | Santiago | · | USD | |
| INTCCL | · | Santiago | · | CLP | |
| INTC | · | Toronto | · | CAD | |
| INTC | · | Meksiko | · | MXN | |
| INTCUS | · | Lima | · | USD | |
| INTC | · | Ukraina | · | UAH | |
| INTC | · | Frankfurt | · | EUR | |
| INTC | · | TradeGate | · | EUR | |
| INTC_KZ | · | KASE | · | USD | |
| INTC_KZEUOM | · | KASE | · | USD | |
| INTC_KZTQBD | · | KASE | · | USD | |
| INTC | · | CBOE Canada | · | CAD | |
| INTC/USD | · | Binance Futures | · | USD |
| Liukuvat keskiarvot: | Neutraali | Osta: (6) | Myy: (6) |
| Tekniset indikaattort: | Osta | Osta: (4) | Myy: (3) |
Nimi
| Arvo
| Toiminto
| ||
|---|---|---|---|---|
| RSI(14) | 44.193 | Myy | ||
| STOCH(9,6) | 83.13 | Yliostettu | ||
| STOCHRSI(14) | 100 | Yliostettu | ||
| MACD(12,26) | -1.39 | Myy | ||
| ADX(14) | 49.302 | Myy | ||
| Williams %R | -19.608 | Yliostettu | ||
| CCI(14) | 68.5208 | Osta | ||
| ATR(14) | 1.2343 | Vähemmän ailahtelevuutta | ||
| Highs/Lows(14) | 0.6793 | Osta | ||
| Ultimate Oscillator | 58.842 | Osta | ||
| ROC | 0 | Neutraali | ||
| Bull/Bear Power(13) | 0.03 | Osta | ||
Nimi
| Yksinkertainen
| Eksponentiaalinen
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | 107.22 Osta | | 107.21 Osta | | |
| MA10 | 106.73 Osta | | 107.24 Osta | | |
| MA20 | 107.50 Myy | | 108.23 Myy | | |
| MA50 | 111.19 Myy | | 110.51 Myy | | |
| MA100 | 112.80 Myy | | 109.58 Myy | | |
| MA200 | 104.70 Osta | | 105.84 Osta | | |
Nimi
| S3 | S2 | S1 | Pivot Kohta | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassinen | 106.04 | 106.33 | 106.92 | 107.21 | 107.8 | 108.09 | 108.68 |
| Fibonacci | 106.33 | 106.67 | 106.87 | 107.21 | 107.55 | 107.75 | 108.09 |
| Camarilla | 107.26 | 107.34 | 107.42 | 107.21 | 107.58 | 107.66 | 107.74 |
| Woodien | 106.18 | 106.4 | 107.06 | 107.28 | 107.94 | 108.16 | 108.82 |
| DeMarkin | - | - | 107.06 | 107.28 | 107.94 | - | - |