Yritä tehdä uusi haku
| Indeksi | Viim. | Ylin | Alin | Muut. | Muut.% | Aika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Weighted | 45.511,49 | 46.009,85 | 45.491,97 | -351,03 | -0,77% | 15/09 | ||
| Taiwan Communication and Internet | 230,71 | 232,87 | 230,01 | -0,79 | -0,34% | 15/09 | ||
| Taiwan Electronical/Machinery | 15.776,97 | 15.968,63 | 15.771,04 | -104,46 | -0,66% | 15/09 | ||
| Taiwan Non-Finance | 40.402,18 | 40.861,47 | 40.389,91 | -298,36 | -0,73% | 15/09 | ||
| Taiwan Electronics | 2.868,27 | 2.903,25 | 2.867,16 | -18,90 | -0,65% | 15/09 | ||
| TAIEX Total Daily Return Leveraged 2X | 216.671,17 | 221.453,24 | 216.483,87 | -3.368,35 | -1,53% | 15/09 | ||
| TAIEX Total Daily Return Inverse -1X | 1.256,79 | 1.257,32 | 1.243,23 | +9,55 | +0,77% | 15/09 | ||
| Taiwan Formosa Stock | 50.423,78 | 51.017,58 | 50.410,12 | -414,51 | -0,82% | 15/09 | ||
| Formosa Total Return | 78.346,47 | 78.346,47 | 78.346,47 | -643,89 | -0,82% | 15/09 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi