Symb. | Pörssi | Valuutta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | · | NASDAQ | · | USD | |
| NVDS | · | NASDAQ | · | USD | |
| NVDL | · | NASDAQ | · | USD | |
| NVYY | · | NASDAQ | · | USD | |
| 0R1I | · | Lontoo | · | USD | |
| NVDA | · | CBOE Canada | · | CAD | |
| NVDA | · | Toronto | · | CAD | |
| NVDA | · | Meksiko | · | MXN | |
| NNVDA | · | Milano | · | EUR | |
| NVDA | · | Sveitsi | · | CHF | |
| NVDA | · | TradeGate | · | EUR | |
| NVDA | · | Xetra | · | EUR | |
| NVDA | · | Frankfurt | · | EUR | |
| NVDAm | · | Buenos Aires | · | ARS | |
| NVDC34 | · | B3 | · | BRL | |
| NVDA | · | Varsova | · | PLN | |
| NVDA | · | Viena | · | EUR | |
| NVDA | · | Ukraina | · | UAH | |
| NVDA_KZEUSW | · | KASE | · | USD | |
| NVDA_KZEUOM | · | KASE | · | USD | |
| NVDA_KZ | · | KASE | · | USD | |
| NVDA | · | Kolumbia | · | COP | |
| NVDA | · | Lima | · | USD |
| Liukuvat keskiarvot: | Vahva osta | Osta: (12) | Myy: (0) |
| Tekniset indikaattort: | Osta | Osta: (4) | Myy: (2) |
Nimi
| Arvo
| Toiminto
| ||
|---|---|---|---|---|
| RSI(14) | 53.778 | Neutraali | ||
| STOCH(9,6) | 31.339 | Myy | ||
| STOCHRSI(14) | 47.463 | Neutraali | ||
| MACD(12,26) | -0.25 | Myy | ||
| ADX(14) | 23.047 | Osta | ||
| Williams %R | -52.473 | Neutraali | ||
| CCI(14) | -11.6239 | Neutraali | ||
| ATR(14) | 1.6548 | Vähemmän ailahtelevuutta | ||
| Highs/Lows(14) | 0 | Neutraali | ||
| Ultimate Oscillator | 53.112 | Osta | ||
| ROC | 1.584 | Osta | ||
| Bull/Bear Power(13) | 0.8242 | Osta | ||
Nimi
| Yksinkertainen
| Eksponentiaalinen
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | 186.76 Osta | | 187.11 Osta | | |
| MA10 | 187.24 Osta | | 187.04 Osta | | |
| MA20 | 186.80 Osta | | 187.13 Osta | | |
| MA50 | 187.57 Osta | | 186.51 Osta | | |
| MA100 | 185.55 Osta | | 186.11 Osta | | |
| MA200 | 185.73 Osta | | 185.58 Osta | | |
Nimi
| S3 | S2 | S1 | Pivot Kohta | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassinen | 185.58 | 185.98 | 186.27 | 186.66 | 186.95 | 187.34 | 187.64 |
| Fibonacci | 185.98 | 186.24 | 186.4 | 186.66 | 186.92 | 187.08 | 187.34 |
| Camarilla | 186.37 | 186.43 | 186.49 | 186.66 | 186.62 | 186.68 | 186.74 |
| Woodien | 185.52 | 185.95 | 186.21 | 186.63 | 186.89 | 187.31 | 187.58 |
| DeMarkin | - | - | 186.12 | 186.59 | 186.8 | - | - |