Yritä tehdä uusi haku
| Symboli | Pörssi | Valuutta | ||
|---|---|---|---|---|
| STN | Toronto | CAD | Reaaliaikainen | |
| STN | NYSE | USD | Reaaliaikainen | |
| STN | CBOE Canada | CAD | Reaaliaikainen | |
| STNT | Frankfurt | EUR | Viivästynyt |
| Kuvio | Aikaväli | Luotettavuus | Kynttilää sitten | Kynttilä aika | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nousevat kuviot | |||||
| Shooting Star | 1D | Nykyinen | |||
| Valmiiksi saadut kuviot | |||||
| Dragonfly Doji | 15 | 1 | 06.02.2026 19:30 | ||
| Three Outside Down | 1M | 2 | Joulu 2025 | ||
| Three Outside Down | 15 | 2 | 06.02.2026 19:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 3 | Marras 2025 | ||
| Hanging Man | 1W | 3 | 11.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 3 | 06.02.2026 19:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 4 | 04.02.2026 20:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 4 | 05.02.2026 23:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 5 | 04.02.2026 15:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 7 | 14.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 7 | 14.12.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 7 | 28.01.2026 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 7 | 05.02.2026 20:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 8 | 02.02.2026 23:00 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 8 | 02.02.2026 23:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1H | 9 | 05.02.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 9 | 05.02.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 11 | 05.02.2026 21:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 12 | 09.11.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 12 | 21.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 14 | Joulu 2024 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 14 | 05.02.2026 19:30 | ||
| Three Outside Up | 1M | 15 | Marras 2024 | ||
| Hanging Man | 1D | 15 | 16.01.2026 | ||
| Hanging Man | 30 | 15 | 05.02.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 16 | Loka 2024 | ||
| Shooting Star | 1D | 16 | 15.01.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 16 | 15.01.2026 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 17 | 28.01.2026 13:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 17 | 04.02.2026 18:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 17 | 04.02.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 18 | 28.09.2025 | ||
| Three Outside Up | 1H | 20 | 03.02.2026 23:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 21 | 05.02.2026 21:15 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 22 | 05.02.2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 23 | 23.01.2026 23:00 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 23 | 04.02.2026 22:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 25 | 10.08.2025 | ||
| Upside Gap Three Methods | 15 | 27 | 05.02.2026 19:45 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 28 | 20.07.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 28 | 02.02.2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 28 | 04.02.2026 19:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 29 | Syys 2023 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 30 | Elo 2023 | ||
| Hanging Man | 1W | 31 | 29.06.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 33 | Touko 2023 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 34 | 05.02.2026 18:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 35 | Maalis 2023 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 35 | 16.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 35 | 03.02.2026 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 35 | 05.02.2026 17:45 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 35 | 05.02.2026 17:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 36 | 30.01.2026 23:00 | ||
| Break Away Bullish | 30 | 36 | 03.02.2026 22:30 | ||
| Downside Gap Three Methods | 15 | 37 | 05.02.2026 17:15 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 38 | 11.12.2025 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 38 | 15.01.2026 15:00 | ||
| Shooting Star | 5H | 38 | 15.01.2026 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 39 | 03.02.2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 41 | 30.01.2026 18:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 41 | 03.02.2026 20:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 41 | 04.02.2026 23:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 41 | 04.02.2026 23:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 42 | 13.04.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 42 | 04.02.2026 22:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 43 | 06.04.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 44 | 30.03.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 44 | 03.12.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 44 | 29.01.2026 23:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 44 | 03.02.2026 18:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 44 | 03.02.2026 18:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 44 | 04.02.2026 22:15 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 44 | 04.02.2026 22:15 | ||
| Hanging Man | 5H | 46 | 12.01.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 46 | 29.01.2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 46 | 29.01.2026 21:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 47 | 09.01.2026 19:00 | ||
| Hanging Man | 5H | 47 | 09.01.2026 19:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 5H | 47 | 09.01.2026 19:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 47 | 29.01.2026 20:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 48 | 27.11.2025 | ||
| Break Away Bullish | 1W | 49 | 23.02.2025 | ||
| Three Inside Down | 1H | 49 | 29.01.2026 18:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 49 | 02.02.2026 23:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 50 | 29.01.2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 51 | Marras 2021 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 51 | 09.02.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 52 | 21.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 53 | 02.02.2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 54 | 19.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 54 | 07.01.2026 12:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 55 | Heinä 2021 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 55 | 04.02.2026 19:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 57 | 14.11.2025 | ||
| Harami Bearish | 5H | 59 | 02.01.2026 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 60 | 27.01.2026 23:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 60 | 27.01.2026 23:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 60 | 27.01.2026 23:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 62 | Joulu 2020 | ||
| Harami Bullish | 1M | 63 | Marras 2020 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 63 | 06.11.2025 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 63 | 06.11.2025 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 63 | 30.01.2026 23:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 63 | 30.01.2026 23:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 64 | Loka 2020 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 64 | 05.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 64 | 04.02.2026 17:15 | ||
| Three Black Crows | 1D | 66 | 03.11.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 66 | 04.02.2026 16:45 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 66 | 04.02.2026 16:45 | ||
| Shooting Star | 1H | 67 | 27.01.2026 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 68 | 03.02.2026 23:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 69 | Touko 2020 | ||
| Harami Bearish | 1D | 69 | 29.10.2025 | ||
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi