Yritä tehdä uusi haku
| Indeksi | Viim. | Ylin | Alin | Muut. | Muut.% | Aika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Weighted | 48.024,60 | 48.117,54 | 47.754,72 | -132,69 | -0,28% | 24/09 | ||
| Taiwan Electronical/Machinery | 16.812,26 | 16.850,52 | 16.717,36 | -48,84 | -0,29% | 24/09 | ||
| Taiwan Information Service | 239,01 | 240,88 | 238,65 | +0,62 | +0,26% | 24/09 | ||
| Taiwan Non-Finance | 42.874,71 | 42.961,88 | 42.613,09 | -95,70 | -0,22% | 24/09 | ||
| Taiwan Electronics | 3.057,70 | 3.064,77 | 3.040,62 | -9,07 | -0,30% | 24/09 | ||
| TAIEX Total Daily Return Leveraged 2X | 241.093,06 | 242.028,80 | 238.375,85 | -1.335,95 | -0,55% | 24/09 | ||
| TAIEX Total Daily Return Inverse -1X | 1.190,17 | 1.196,82 | 1.187,88 | +3,27 | +0,28% | 24/09 | ||
| Taiwan Formosa Stock | 53.232,40 | 53.323,77 | 52.942,17 | -143,86 | -0,27% | 24/09 | ||
| Formosa Total Return | 82.815,07 | 82.815,07 | 82.815,07 | -223,76 | -0,27% | 24/09 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi