
Yritä tehdä uusi haku
05.05.2022
0,01 / 0,007
38M / 37,96M
Julkaisupäivä | Ajanjakso päättyy | EPS | / Ennuste | Tuotto | / Ennuste |
---|---|---|---|---|---|
03.11.2022 | 09/2022 | -- | / 0,0913 | -- | / 35,45M |
11.08.2022 | 06/2022 | -- | / 0,0487 | -- | / 37,46M |
05.05.2022 | 03/2022 | 0,01 | / 0,007 | 38M | / 37,96M |
10.02.2022 | 12/2021 | 0,0348 | / 0,09 | 38,86M | / 39,4M |
04.11.2021 | 09/2021 | 0,0974 | / 0,0974 | 32,31M | / 32,31M |
12.08.2021 | 06/2021 | 0,0419 | / 0,04 | 35,79M | / 35,8M |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi