Yritä tehdä uusi haku
| Symboli | Pörssi | Valuutta | ||
|---|---|---|---|---|
| PREVA_p | Amsterdam | EUR | Reaaliaikainen | |
| VALU8 | Amsterdam | EUR | Reaaliaikainen |
| Kuvio | Aikaväli | Luotettavuus | Kynttilää sitten | Kynttilä aika | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nousevat kuviot | |||||
| Tri-Star Bullish | 1D | Nykyinen | |||
| Tri-Star Bullish | 5H | Nykyinen | |||
| Tri-Star Bullish | 1H | Nykyinen | |||
| Tri-Star Bullish | 30 | Nykyinen | |||
| Valmiiksi saadut kuviot | |||||
| Three Black Crows | 1W | 1 | 11.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 1 | 22.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 2 | 22.01.2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 2 | 22.01.2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 2 | 22.01.2026 12:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 23.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 3 | 21.01.2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 3 | 21.01.2026 12:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 22.01.2026 12:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 4 | 20.01.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 4 | 20.01.2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 4 | 20.01.2026 12:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 21.01.2026 12:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 5 | 16.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 20.01.2026 12:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 6 | 15.01.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 7 | Kesä 2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 8 | 15.01.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 9 | 15.01.2026 10:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 10 | 08.01.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 11 | 15.01.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 12 | 02.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 12 | 15.01.2026 12:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 12 | 15.01.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 13 | 15.01.2026 12:30 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 14 | Marras 2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 15 | 29.12.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 16 | 28.09.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 16 | 28.09.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 16 | 23.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 16 | 08.01.2026 08:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 19 | 02.01.2026 17:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 20 | Touko 2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 20 | 08.01.2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 20 | 08.01.2026 12:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 21 | 07.01.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 21 | 07.01.2026 17:30 | ||
| Gravestone Doji | 1M | 22 | Maalis 2024 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 22 | 17.08.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 08.01.2026 12:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 23 | 23.12.2025 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 23 | 07.01.2026 17:30 | ||
| Three Outside Up | 1M | 24 | Tammi 2024 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 24 | 03.08.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 24 | 23.12.2025 12:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 24 | 02.01.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 25 | Joulu 2023 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 25 | 02.01.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 25 | 02.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 26 | 02.01.2026 18:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 27 | 02.01.2026 17:30 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 28 | Syys 2023 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 29 | 23.12.2025 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 29 | 23.12.2025 18:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 30 | Heinä 2023 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 30 | 25.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 30 | 23.12.2025 12:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 30 | 23.12.2025 12:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 31 | 15.06.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 23.12.2025 18:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 23.12.2025 12:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 35 | Helmi 2023 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 38 | Marras 2022 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 39 | Loka 2022 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 42 | Heinä 2022 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 43 | 24.10.2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 44 | 16.03.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 44 | 16.03.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 44 | 20.10.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 45 | 17.10.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 45 | 25.11.2025 14:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 46 | 02.03.2025 | ||
| Three Outside Up | 1W | 48 | 16.02.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 48 | 13.10.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 49 | 20.11.2025 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 50 | 18.11.2025 12:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 52 | Syys 2021 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 53 | 27.11.2025 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 53 | 27.11.2025 17:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 54 | 02.10.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 55 | 01.10.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 56 | 25.11.2025 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 56 | 25.11.2025 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 56 | 27.11.2025 17:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 57 | Huhti 2021 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 57 | 24.11.2025 12:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 58 | 24.09.2025 | ||
| Harami Bullish | 1M | 59 | Helmi 2021 | ||
| Harami Cross | 1M | 59 | Helmi 2021 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 59 | 01.12.2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 59 | 30.10.2025 08:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 59 | 25.11.2025 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 60 | 24.11.2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 60 | 22.09.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 60 | 28.10.2025 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 60 | 20.11.2025 12:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 60 | 20.11.2025 12:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 60 | 24.11.2025 12:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 61 | 18.11.2025 12:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 61 | 18.11.2025 12:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 62 | Marras 2020 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 63 | 16.09.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 63 | 16.09.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 63 | 20.11.2025 12:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 64 | 15.09.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 64 | 18.11.2025 12:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 65 | 20.10.2025 14:00 | ||
| Homing Pigeon | 1M | 66 | Heinä 2020 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 67 | 17.10.2025 11:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 68 | Touko 2020 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1M | 69 | Huhti 2020 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 69 | Huhti 2020 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 69 | Huhti 2020 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 69 | 29.08.2025 | ||
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi