
Yritä tehdä uusi haku
Symboli | Pörssi | Valuutta | ||
---|---|---|---|---|
AIA | Uusi-Seelanti | NZD | Viivästynyt | |
AUKNY | OTC-markkinat | USD | Viivästynyt | |
BZTA | Frankfurt | EUR | Viivästynyt | |
AIA | Sydney | AUD | Viivästynyt |
Indeksi | Viim. | Ylin | Alin | Muut. | Muut.% | Aika | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P/ASX 200 | 7.942,50 | 7.994,00 | 7.936,90 | +5,60 | +0,07% | 07:04:59 | ||
ASX Small Ordinaries | 3.060,20 | 3.078,80 | 3.050,70 | +9,50 | +0,31% | 07:04:59 | ||
S&P/ASX 300 | 7.880,80 | 7.931,80 | 7.875,10 | +5,70 | +0,07% | 07:04:59 | ||
ASX All Ordinaries | 8.166,70 | 8.217,00 | 8.157,90 | +8,80 | +0,11% | 07:04:59 | ||
S&P/ASX 200 Industrials | 7.787,90 | 7.842,80 | 7.755,50 | +32,40 | +0,42% | 07:04:59 | ||
S&P/ASX 200 Net Total Return | 98.385,80 | 99.023,70 | 98.316,80 | +75,10 | +0,08% | 07:04:59 | ||
S&P/ASX 300 Industrials | 7.824,34 | 7.824,34 | 7.824,34 | -89,91 | -1,14% | 07/03 | ||
S&P/ASX 300 Industrials | 12.686,71 | 12.686,71 | 12.686,71 | -252,99 | -1,96% | 07/03 | ||
S&P/ASX 200 Transportation | 12.454,11 | 12.454,11 | 12.454,11 | -142,67 | -1,13% | 07/03 | ||
S&P/ASX 300 Transportation | 12.557,30 | 12.557,30 | 12.557,30 | -142,56 | -1,12% | 07/03 | ||
S&P/ASX Small Ordinaries Industrials | 3.134,02 | 3.134,02 | 3.134,02 | -37,45 | -1,18% | 07/03 | ||
S&P/ASX 200 Industrials (Size) | 12.832,90 | 12.832,90 | 12.832,90 | -258,94 | -1,98% | 07/03 | ||
S&P/ASX 200 Equal Weight | 1.896,70 | 1.907,10 | 1.893,20 | +3,50 | +0,18% | 07:04:59 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi