Yritä tehdä uusi haku
| Tyyppi | Päivä | Viikoittain | Kuukausittain |
|---|---|---|---|
| Liukuvat keskiarvot | Osta | Vahva osta | Osta |
| Tekniset indikaattort | Myy | Vahva osta | Vahva osta |
| Yhteenveto | Neutraali | Vahva osta | Vahva osta |
| Nimi | Viimeinen | Ylin | Alin | Muutos | Muutos % | Vol. | Aika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma Saastopankki | 16,82 | 16,84 | 16,80 | +0,02 | +0,12% | 113,23K | 10/07 | ||
| Iqm Quantum Computers Oy | 10,70 | 11,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00% | 312,95K | 10/07 | ||
| Nokia Oyj | 10,895 | 11,235 | 10,755 | -0,305 | -2,72% | 7,72M | 10/07 | ||
| UPM-Kymmene | 23,15 | 23,49 | 22,95 | +0,30 | +1,31% | 1,13M | 10/07 | ||
| Varkkokauppa.com | 3,17 | 3,22 | 3,16 | 0,00 | 0,00% | 39,01K | 10/07 | ||
| Kempower Oyj | 11,33 | 11,59 | 11,33 | -0,10 | -0,87% | 58,13K | 10/07 | ||
| KONE | 49,53 | 49,68 | 49,20 | +0,30 | +0,61% | 637,57K | 10/07 | ||
| Reaktor Plc | 7,70 | 7,71 | 7,56 | +0,02 | +0,26% | 32,92K | 10/07 | ||
| Digitalist Oyj | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 0,0000 | 0,00% | 0,05K | 10/07 | ||
| Solteq | 0,272 | 0,279 | 0,272 | -0,005 | -1,81% | 18,99K | 10/07 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi