Yritä tehdä uusi haku
| Tyyppi | Päivä | Viikoittain | Kuukausittain |
|---|---|---|---|
| Liukuvat keskiarvot | - | - | - |
| Tekniset indikaattort | - | - | - |
| Yhteenveto | Neutraali | Neutraali | Neutraali |
| Nimi | Viimeinen | Ylin | Alin | Muutos | Muutos % | Vol. | Aika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONE | 49.03 | 49.73 | 48.74 | -0.37 | -0.75% | 3.01M | |||
| Tamtron Oyj | 5.45 | 5.45 | 5.35 | 0.00 | 0.00% | 0.67K | |||
| Ilkka-Yhtymä 2 | 4.080 | 4.200 | 4.060 | -0.100 | -2.39% | 9.55K | |||
| Revenio Group | 12.52 | 12.74 | 12.34 | -0.16 | -1.26% | 59.37K | |||
| Silmaasema | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00% | 0 | |||
| Nexstim | 0.0930 | 0.1000 | 0.0922 | 0.0000 | 0.00% | 0 | |||
| Vaisala A | 55.00 | 55.10 | 53.90 | -0.20 | -0.36% | 33.90K | |||
| Stora Enso A | 9.680 | 9.900 | 9.580 | -0.220 | -2.22% | 4.72K | |||
| Nokian Panimo Oyj | 2.50 | 2.50 | 2.46 | 0.00 | 0.00% | 3.36K | |||
| Betolar Oyj | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 37.51K |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi