Symb. | Pörssi | Valuutta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | · | NASDAQ | · | USD | |
| GOOG1YUSAX | · | NYSE | · | USD | |
| GOOG5YUSAX | · | NYSE | · | USD | |
| GOOG | · | NASDAQ | · | USD | |
| 0HD6 | · | Lontoo | · | USD | |
| 0RIH | · | Lontoo | · | USD | |
| ABEA | · | Xetra | · | EUR | |
| ABECG | · | Xetra | · | EUR | |
| GOOG | · | Sveitsi | · | USD | |
| GOOGCHF | · | Sveitsi | · | CHF | |
| GOOGL | · | Sveitsi | · | CHF | |
| GGOOGL | · | Milano | · | EUR | |
| GOOG | · | Milano | · | EUR | |
| GOOG | · | Viena | · | EUR | |
| GOOGL | · | Viena | · | EUR | |
| GOGLP | · | Varsova | · | PLN | |
| GOOGLm | · | Buenos Aires | · | ARS | |
| GOOG | · | Santiago | · | USD | |
| GOOGCL | · | Santiago | · | CLP | |
| GOOGL | · | Santiago | · | USD | |
| GOGL34 | · | B3 | · | BRL | |
| GOGL35 | · | B3 | · | BRL | |
| GOOG | · | Toronto | · | CAD | |
| GOOG | · | Meksiko | · | MXN | |
| GOOGL | · | Meksiko | · | MXN | |
| GOOGLCO | · | Kolumbia | · | COP | |
| GOOGLUS | · | Lima | · | USD | |
| GOOGUS | · | Lima | · | USD | |
| ABEA | · | Frankfurt | · | EUR | |
| ABECG | · | Frankfurt | · | EUR | |
| ABEA | · | TradeGate | · | EUR | |
| ABECG | · | TradeGate | · | EUR | |
| ABEA | · | Düsseldorf | · | EUR | |
| GOOG | · | CBOE Canada | · | CAD | |
| GOOGL/USD | · | Binance Futures | · | USD |
| Liukuvat keskiarvot: | Myy | Osta: (2) | Myy: (10) |
| Tekniset indikaattort: | Vahva osta | Osta: (6) | Myy: (4) |
Nimi
| Arvo
| Toiminto
| ||
|---|---|---|---|---|
| RSI(14) | 41,715 | Myy | ||
| STOCH(9,6) | 73,559 | Osta | ||
| STOCHRSI(14) | 91,007 | Yliostettu | ||
| MACD(12,26) | −2,294 | Myy | ||
| ADX(14) | 28,370 | Myy | ||
| Williams %R | −38,462 | Osta | ||
| CCI(14) | 80,2605 | Osta | ||
| ATR(14) | 2,6580 | Vähemmän ailahtelevuutta | ||
| Highs/Lows(14) | 0,7350 | Osta | ||
| Ultimate Oscillator | 51,600 | Osta | ||
| ROC | −0,451 | Myy | ||
| Bull/Bear Power(13) | 0,5645 | Osta | ||
Nimi
| Yksinkertainen | Eksponentiaalinen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | 282,40 Osta | | 282,62 Myy | | |
| MA10 | 281,92 Osta | | 282,66 Myy | | |
| MA20 | 283,25 Myy | | 284,25 Myy | | |
| MA50 | 289,49 Myy | | 287,63 Myy | | |
| MA100 | 287,17 Myy | | 293,10 Myy | | |
| MA200 | 310,78 Myy | | 305,00 Myy | | |
Nimi
| S3 | S2 | S1 | Pivot Kohta | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassinen | 281,03 | 281,90 | 282,70 | 283,57 | 284,38 | 285,24 | 286,05 |
| Fibonacci | 281,90 | 282,54 | 282,93 | 283,57 | 284,21 | 284,60 | 285,24 |
| Camarilla | 283,05 | 283,20 | 283,36 | 283,57 | 283,66 | 283,82 | 283,97 |
| Woodien | 281,00 | 281,88 | 282,67 | 283,55 | 284,35 | 285,23 | 286,02 |
| DeMarkin | - | - | 282,30 | 283,37 | 283,97 | - | - |