
Yritä tehdä uusi haku
Symboli | Pörssi | Valuutta | ||
---|---|---|---|---|
IMFI | CFD | EUR | Reaaliaikainen | |
IMFI | Viena | EUR | Viivästynyt | |
IIAv | BATS Europe | EUR | Viivästynyt | |
IMO1 | TradeGate | EUR | Viivästynyt | |
IMO1 | Frankfurt | EUR | Viivästynyt | |
IMO1 | Dusseldorf | EUR | Viivästynyt | |
IIA | Varsova | PLN | Viivästynyt |
Ajanjakso päättyy: | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 |
---|---|---|---|---|
Tulot yhteensä | 97,18 | 93,47 | 93,73 | 90,62 |
Bruttokate | 54,66 | 37,7 | 58,58 | 55,87 |
Liiketoiminnan tuotto | 37,34 | 61,55 | 78,54 | 108,52 |
Nettotuotto | 72,45 | 51,27 | 67,12 | 105,6 |
Ajanjakso päättyy: | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 |
---|---|---|---|---|
Varat yhteensä | 7064,61 | 6958,71 | 6993,44 | 6996,85 |
Velat yhteensä | 3339,61 | 3575,16 | 3566,77 | 3645,69 |
Oma pääoma yhteensä | 3725 | 3383,54 | 3426,67 | 3351,16 |
Ajanjakso päättyy: | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 |
---|---|---|---|---|
Jakson pituus: | 3 Kuukaudet | 12 Kuukaudet | 9 Kuukaudet | 6 Kuukaudet |
Operat. toiminnasta saadut käteisvarat | 19,62 | 217,15 | 86,07 | -13,27 |
Sijoittamisesta saadut käteisvarat | -77,22 | 9,51 | 53,43 | 29,57 |
Rahoituksesta saadut käteisvarat | 24,24 | -289,89 | -173,65 | -100,66 |
Muutokset käteisvaroissa (netto) | -33,56 | -64,27 | -34,54 | -84,47 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi