
Yritä tehdä uusi haku
Päivämäärä | Viim. | Avoin | Korkea | Matala | Vol. | Muut.% |
---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 | 715,20 | 723,40 | 726,10 | 713,50 | 3,73M | -0,86% |
16.04.2025 | 721,40 | 709,65 | 724,00 | 709,65 | 3,40M | 1,31% |
15.04.2025 | 712,05 | 710,10 | 719,70 | 701,40 | 5,20M | 0,23% |
11.04.2025 | 710,40 | 690,25 | 714,70 | 687,55 | 6,68M | 2,39% |
09.04.2025 | 693,80 | 684,05 | 698,80 | 678,40 | 4,41M | 2,13% |
08.04.2025 | 679,35 | 664,45 | 681,25 | 663,85 | 3,82M | 2,27% |
07.04.2025 | 664,30 | 659,80 | 678,55 | 655,30 | 4,15M | -1,99% |
04.04.2025 | 677,80 | 660,65 | 681,75 | 655,70 | 5,50M | 2,36% |
03.04.2025 | 662,15 | 655,35 | 664,85 | 646,60 | 5,72M | 0,62% |
02.04.2025 | 658,05 | 651,10 | 661,65 | 645,85 | 5,58M | 1,14% |
01.04.2025 | 650,65 | 645,35 | 663,35 | 645,35 | 2,21M | -0,69% |
28.03.2025 | 655,20 | 656,20 | 663,85 | 652,05 | 2,55M | 0,95% |
27.03.2025 | 649,05 | 640,30 | 651,85 | 637,05 | 2,30M | 1,41% |
26.03.2025 | 640,05 | 624,10 | 642,50 | 624,10 | 7,76M | 2,36% |
25.03.2025 | 625,30 | 633,90 | 638,75 | 622,05 | 6,44M | -1,33% |
24.03.2025 | 633,70 | 632,60 | 636,35 | 630,35 | 10,14M | 0,27% |
21.03.2025 | 632,00 | 636,55 | 636,55 | 629,15 | 1,50M | -0,21% |
20.03.2025 | 633,35 | 618,80 | 634,65 | 614,65 | 1,97M | 1,94% |
19.03.2025 | 621,30 | 624,55 | 624,55 | 618,20 | 2,04M | -0,14% |
18.03.2025 | 622,15 | 614,15 | 622,90 | 611,35 | 1,43M | 2,03% |
Korkein: 726,10 | Matalin: 611,35 | Erotus: 114,75 | Keskimäär.: 662,86 | Muut.%: 17,29 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi