Yritä tehdä uusi haku
Symboli | Pörssi | Valuutta | ||
---|---|---|---|---|
NOVN | Sveitsi | CHF | Viivästynyt | |
NOVNEE | Sveitsi | CHF | Viivästynyt | |
NOVNz | BATS Europe | CHF | Viivästynyt | |
NVSEF | OTC-markkinat | USD | Viivästynyt | |
NVS | NYSE | USD | Reaaliaikainen | |
0QLR | Lontoo | CHF | Reaaliaikainen | |
NVSN | Meksiko | MXN | Viivästynyt | |
NVSy | TradeGate | EUR | Viivästynyt | |
NVSm | Buenos Aires | ARS | Viivästynyt | |
N1VS34 | B3 | BRL | Viivästynyt |
Indeksi | Viim. | Ylin | Alin | Muut. | Muut.% | Aika | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMI | 12.154,73 | 12.176,39 | 12.049,68 | +76,97 | +0,64% | 18:34:56 | ||
Low Carbon 100 Europe | 167,02 | 167,20 | 165,98 | +0,51 | +0,31% | 18:35:59 | ||
S&P Global 100 | 4.025,04 | 4.027,41 | 3.993,95 | +26,73 | +0,67% | 09/10 | ||
STOXX 600 | 521,98 | 522,48 | 517,80 | +1,94 | +0,37% | 23:46:03 | ||
Swiss Performance | 16.215,72 | 16.239,51 | 16.091,94 | +98,08 | +0,61% | 18:30:00 | ||
Swiss Leader Price | 1.989,74 | 1.993,55 | 1.975,05 | +11,52 | +0,58% | 18:30:00 | ||
Swiss Leader TR | 3.727,43 | 3.734,57 | 3.699,92 | +21,58 | +0,58% | 18:30:00 | ||
Swiss Market Expanded Price | 1.669,62 | 1.672,44 | 1.656,28 | +10,18 | +0,61% | 18:30:00 | ||
Swiss All Share Cumulative Dividend | 16.078,55 | 16.102,13 | 15.955,92 | +97,18 | +0,61% | 18:30:00 | ||
MSCI Pan Euro | 1.637,19 | 1.638,53 | 1.623,71 | +9,19 | +0,56% | 23:13:13 | ||
Low Carbon 100 EUR Net | 267,15 | 267,44 | 265,50 | +0,81 | +0,30% | 18:35:59 | ||
Dow Jones Gl Titan 50 EUR | 850,20 | 851,33 | 845,71 | +1,54 | +0,18% | 23:20:04 | ||
STXE 50 Nrt | 11.686,43 | 11.688,14 | 11.594,35 | +79,18 | +0,68% | 09/10 | ||
STXE Health Care PR | 1.194,12 | 1.195,54 | 1.188,34 | +4,37 | +0,37% | 09/10 | ||
STXE Health Care NR | 2.346,08 | 2.348,87 | 2.334,72 | +8,59 | +0,37% | 09/10 | ||
STOXX Europe 50 EUR Price | 4.454,41 | 4.455,06 | 4.419,31 | +30,18 | +0,68% | 09/10 | ||
DJ Global Titans | 694,35 | 695,49 | 690,93 | +2,02 | +0,29% | 23:20:04 | ||
STOXX Europe Large 200 EUR Price | 540,26 | 540,32 | 536,35 | +3,41 | +0,64% | 09/10 | ||
SMI Cum Div | 29.789,26 | 29.969,13 | 29.770,47 | -111,43 | -0,37% | 10/10 | ||
DJ Health Care Titans 30 | 1.091,47 | 1.092,20 | 1.082,70 | +8,35 | +0,77% | 23:20:00 | ||
DJ Sector Titans Composite | 723,72 | 724,33 | 719,38 | +4,51 | +0,63% | 23:35:03 | ||
Low Carbon 100 Europe GTR | 298,03 | 298,35 | 296,19 | +0,90 | +0,30% | 18:35:59 | ||
STOXX Europe Large 200 NR | 1.348,81 | 1.348,81 | 1.348,81 | +8,50 | +0,63% | 09/10 | ||
STOXX Europe 50 Price | 3.642,13 | 3.644,46 | 3.614,92 | +17,25 | +0,48% | 09/10 | ||
STOXX Europe 50 NR | 9.550,33 | 9.550,33 | 9.550,33 | +45,21 | +0,48% | 09/10 | ||
STOXX Global 150 USD Price | 6.897,44 | 6.897,44 | 6.897,44 | +40,19 | +0,59% | 09/10 | ||
STOXX Global 150 EUR Price | 8.435,47 | 8.447,17 | 8.362,84 | +66,35 | +0,79% | 09/10 | ||
STOXX All Europe 100 EUR Price | 1.661,13 | 1.661,30 | 1.648,35 | +10,87 | +0,66% | 09/10 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi