Symb. | Pörssi | Valuutta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PFEm | · | Buenos Aires | · | ARS | |
| PFE | · | NYSE | · | USD | |
| PFE | · | Xetra | · | EUR | |
| PFECHF | · | Sveitsi | · | CHF | |
| 1PFE | · | Milano | · | EUR | |
| PFE | · | Viena | · | EUR | |
| PFE | · | Santiago | · | USD | |
| PFIZ34 | · | B3 | · | BRL | |
| PFE | · | Toronto | · | CAD | |
| PFE | · | Meksiko | · | MXN | |
| PFECO | · | Kolumbia | · | COP | |
| PFEUS | · | Lima | · | USD | |
| PFE | · | Ukraina | · | UAH | |
| PFE | · | Frankfurt | · | EUR | |
| PFE | · | TradeGate | · | EUR | |
| PFE_KZ | · | KASE | · | USD | |
| PFE_KZTQBD | · | KASE | · | USD | |
| PFE | · | Hampuri | · | EUR | |
| PFE | · | CBOE Canada | · | CAD |
| Liukuvat keskiarvot: | Vahva myy | Osta: (1) | Myy: (11) |
| Tekniset indikaattort: | Myy | Osta: (3) | Myy: (4) |
Nimi
| Arvo
| Toiminto
| ||
|---|---|---|---|---|
| RSI(14) | 47.292 | Neutraali | ||
| STOCH(9,6) | 94.248 | Yliostettu | ||
| STOCHRSI(14) | 23.3 | Ylimyyty | ||
| MACD(12,26) | 3.74 | Osta | ||
| ADX(14) | 32.861 | Myy | ||
| Williams %R | -10.899 | Yliostettu | ||
| CCI(14) | -31.1111 | Neutraali | ||
| ATR(14) | 72.1429 | Vähemmän ailahtelevuutta | ||
| Highs/Lows(14) | 0 | Neutraali | ||
| Ultimate Oscillator | 56.169 | Osta | ||
| ROC | -0.363 | Myy | ||
| Bull/Bear Power(13) | -55.062 | Myy | ||
Nimi
| Yksinkertainen
| Eksponentiaalinen
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | 11024.00 Myy | | 11012.64 Myy | | |
| MA10 | 11014.00 Myy | | 11011.57 Myy | | |
| MA20 | 10988.50 Myy | | 11007.75 Myy | | |
| MA50 | 11007.00 Myy | | 11043.03 Myy | | |
| MA100 | 11148.60 Myy | | 11070.38 Myy | | |
| MA200 | 11105.35 Myy | | 10951.64 Osta | | |
Nimi
| S3 | S2 | S1 | Pivot Kohta | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassinen | 10916.66 | 10943.33 | 10986.66 | 11013.33 | 11056.66 | 11083.33 | 11126.66 |
| Fibonacci | 10943.33 | 10970.07 | 10986.59 | 11013.33 | 11040.07 | 11056.59 | 11083.33 |
| Camarilla | 11010.75 | 11017.17 | 11023.58 | 11013.33 | 11036.42 | 11042.83 | 11049.25 |
| Woodien | 10925 | 10947.5 | 10995 | 11017.5 | 11065 | 11087.5 | 11135 |
| DeMarkin | - | - | 11000 | 11020 | 11070 | - | - |