Symb. | Pörssi | Valuutta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RTKM_p | · | Moskova | · | RUB | |
| RTKM | · | Moskova | · | RUB | |
| RU000A0ZYYE3= | · | Moskova | · | RUB | |
| RU000A0JXPN8= | · | Moskova | · | RUB | |
| RU000A0JWTN2= | · | Moskova | · | RUB | |
| RTRTSc1 | · | Moskova | · | RUB | |
| ROSyq | · | Lontoo | · | USD |
| Liukuvat keskiarvot: | Vahva myy | Osta: (0) | Myy: (12) |
| Tekniset indikaattort: | Vahva myy | Osta: (1) | Myy: (8) |
Nimi
| Arvo
| Toiminto
| ||
|---|---|---|---|---|
| RSI(14) | 40.184 | Myy | ||
| STOCH(9,6) | 58.687 | Osta | ||
| STOCHRSI(14) | 24.397 | Ylimyyty | ||
| MACD(12,26) | -0.06 | Myy | ||
| ADX(14) | 27.482 | Myy | ||
| Williams %R | -81.818 | Ylimyyty | ||
| CCI(14) | -89.7835 | Myy | ||
| ATR(14) | 0.1643 | Vähemmän ailahtelevuutta | ||
| Highs/Lows(14) | -0.05 | Myy | ||
| Ultimate Oscillator | 48.66 | Myy | ||
| ROC | -0.446 | Myy | ||
| Bull/Bear Power(13) | -0.15 | Myy | ||
Nimi
| Yksinkertainen
| Eksponentiaalinen
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | 55.92 Myy | | 55.88 Myy | | |
| MA10 | 55.91 Myy | | 55.91 Myy | | |
| MA20 | 55.94 Myy | | 55.96 Myy | | |
| MA50 | 56.09 Myy | | 56.04 Myy | | |
| MA100 | 56.10 Myy | | 56.12 Myy | | |
| MA200 | 56.27 Myy | | 56.33 Myy | | |
Nimi
| S3 | S2 | S1 | Pivot Kohta | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassinen | 55.6 | 55.7 | 55.8 | 55.9 | 56 | 56.1 | 56.2 |
| Fibonacci | 55.7 | 55.78 | 55.82 | 55.9 | 55.98 | 56.02 | 56.1 |
| Camarilla | 55.85 | 55.86 | 55.88 | 55.9 | 55.92 | 55.94 | 55.96 |
| Woodien | 55.6 | 55.7 | 55.8 | 55.9 | 56 | 56.1 | 56.2 |
| DeMarkin | - | - | 55.75 | 55.88 | 55.95 | - | - |