Yritä tehdä uusi haku
| Indeksi | Viim. | Ylin | Alin | Muut. | Muut.% | Aika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Weighted | 44.770,07 | 45.362,30 | 44.761,88 | -454,22 | -1,00% | 08:30:00 | ||
| Taiwan Electronical/Machinery | 15.662,26 | 15.902,33 | 15.659,22 | -144,39 | -0,91% | 08:30:00 | ||
| Taiwan Semi conductor | 1.508,48 | 1.531,27 | 1.508,34 | -17,84 | -1,17% | 08:30:00 | ||
| Taiwan Non-Finance | 40.145,94 | 40.711,83 | 40.137,91 | -395,94 | -0,98% | 08:30:00 | ||
| Taiwan Electronics | 2.845,62 | 2.889,19 | 2.845,07 | -26,47 | -0,92% | 08:30:00 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi