Yritä tehdä uusi haku
| Indeksi | Viim. | Ylin | Alin | Muut. | Muut.% | Aika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Weighted | 43.360,66 | 43.912,77 | 42.895,81 | -25,75 | -0,06% | 04/08 | ||
| Taiwan Non-Finance & Non-Electronics | 15.337,36 | 15.420,33 | 15.113,86 | +136,24 | +0,90% | 04/08 | ||
| Taiwan Non-Electronic | 23.579,20 | 23.753,65 | 23.357,73 | +62,21 | +0,26% | 04/08 | ||
| Taiwan Construction | 457,04 | 465,26 | 455,23 | -9,44 | -2,02% | 04/08 | ||
| Taiwan Non-Finance | 38.732,14 | 39.105,32 | 38.108,28 | +293,51 | +0,76% | 03/08 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi