Symb. | Pörssi | Valuutta
| |||
---|---|---|---|---|---|
TSLA | · | NASDAQ | · | USD | |
TSLQ | · | NASDAQ | · | USD | |
TSLL | · | NASDAQ | · | USD | |
0R0X | · | Lontoo | · | USD | |
TSLA | · | CBOE Canada | · | CAD | |
TSLA | · | Toronto | · | CAD | |
TSLA | · | Meksiko | · | MXN | |
TSLA | · | BIVA | · | MXN | |
TTSLA | · | Milano | · | EUR | |
TSLA | · | Frankfurt | · | EUR | |
TSLA | · | Xetra | · | EUR | |
TSLA | · | TradeGate | · | EUR | |
TSLAm | · | Buenos Aires | · | ARS | |
TSLA34 | · | B3 | · | BRL | |
TSLA | · | Varsova | · | PLN | |
TSLA | · | Viena | · | EUR | |
TSLA_KZ | · | KASE | · | USD | |
TSLA_KZTQBD | · | KASE | · | USD | |
TSLA | · | Lima | · | USD |
Liukuvat keskiarvot: | Vahva osta | Osta: (12) | Myy: (0) |
Tekniset indikaattort: | Vahva osta | Osta: (8) | Myy: (0) |
Nimi
| Arvo
| Toiminto
| ||
---|---|---|---|---|
RSI(14) | 75.964 | Yliostettu | ||
STOCH(9,6) | 85.413 | Yliostettu | ||
STOCHRSI(14) | 59.009 | Osta | ||
MACD(12,26) | 9.7 | Osta | ||
ADX(14) | 26.858 | Osta | ||
Williams %R | -2.336 | Yliostettu | ||
CCI(14) | 74.715 | Osta | ||
ATR(14) | 5.0071 | Haihtuva | ||
Highs/Lows(14) | 7.175 | Osta | ||
Ultimate Oscillator | 60.114 | Osta | ||
ROC | 8.128 | Osta | ||
Bull/Bear Power(13) | 8.278 | Osta |
Nimi
| Yksinkertainen
| Eksponentiaalinen
| |||
---|---|---|---|---|---|
MA5 | 305.3 Osta | | 304.9 Osta | | |
MA10 | 302.4 Osta | | 301.6 Osta | | |
MA20 | 294.2 Osta | | 294.6 Osta | | |
MA50 | 273.9 Osta | | 280.1 Osta | | |
MA100 | 261.0 Osta | | 264.7 Osta | | |
MA200 | 242.3 Osta | | 251.6 Osta | |
Nimi
| S3 | S2 | S1 | Pivot Kohta | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klassinen | 295.7 | 298.8 | 301 | 304.1 | 306.3 | 309.4 | 311.6 |
Fibonacci | 298.8 | 300.8 | 302.1 | 304.1 | 306.1 | 307.4 | 309.4 |
Camarilla | 301.7 | 302.2 | 302.7 | 304.1 | 303.7 | 304.2 | 304.7 |
Woodien | 295.3 | 298.6 | 300.6 | 303.9 | 305.9 | 309.2 | 311.2 |
DeMarkin | - | - | 299.9 | 303.6 | 305.2 | - | - |