
Yritä tehdä uusi haku
Symboli | Pörssi | Valuutta | ||
---|---|---|---|---|
VODAc1:NS | NSE | INR | Viivästynyt | |
VODAc2:NS | NSE | INR | Viivästynyt | |
VODAc3:NS | NSE | INR | Viivästynyt |
Päivämäärä | Viim. | Avoin | Korkea | Matala | Vol. | Muut.% |
---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2025 | 7,67 | 7,40 | 7,72 | 7,29 | 398,72M | 4,64% |
20.03.2025 | 7,33 | 7,60 | 7,65 | 7,22 | 291,00M | -2,27% |
19.03.2025 | 7,50 | 7,31 | 7,79 | 7,30 | 227,88M | 4,31% |
18.03.2025 | 7,19 | 7,06 | 7,24 | 7,04 | 206,48M | 2,57% |
17.03.2025 | 7,01 | 7,07 | 7,15 | 7,00 | 57,68M | -0,14% |
13.03.2025 | 7,02 | 7,20 | 7,24 | 7,01 | 171,44M | -1,68% |
12.03.2025 | 7,14 | 7,41 | 7,43 | 6,92 | 82,40M | -3,77% |
11.03.2025 | 7,42 | 7,20 | 7,47 | 7,19 | 55,08M | 1,09% |
10.03.2025 | 7,34 | 7,65 | 7,69 | 7,30 | 238,92M | -3,80% |
07.03.2025 | 7,63 | 7,76 | 7,86 | 7,61 | 36,76M | -2,30% |
06.03.2025 | 7,81 | 8,08 | 8,09 | 7,80 | 24,72M | -1,76% |
05.03.2025 | 7,95 | 7,52 | 8,01 | 7,52 | 25,52M | 3,65% |
21.03.2025 | 7,67 | 7,40 | 7,72 | 7,29 | 398,72M | 4,64% |
20.03.2025 | 7,33 | 7,60 | 7,65 | 7,22 | 291,00M | -2,27% |
19.03.2025 | 7,50 | 7,31 | 7,79 | 7,30 | 227,88M | 4,31% |
18.03.2025 | 7,19 | 7,06 | 7,24 | 7,04 | 206,48M | 2,57% |
17.03.2025 | 7,01 | 7,07 | 7,15 | 7,00 | 57,68M | -0,14% |
13.03.2025 | 7,02 | 7,20 | 7,24 | 7,01 | 171,44M | -1,68% |
12.03.2025 | 7,14 | 7,41 | 7,43 | 6,92 | 82,40M | -3,77% |
11.03.2025 | 7,42 | 7,20 | 7,47 | 7,19 | 55,08M | 1,09% |
10.03.2025 | 7,34 | 7,65 | 7,69 | 7,30 | 238,92M | -3,80% |
07.03.2025 | 7,63 | 7,76 | 7,86 | 7,61 | 36,76M | -2,30% |
06.03.2025 | 7,81 | 8,08 | 8,09 | 7,80 | 24,72M | -1,76% |
05.03.2025 | 7,95 | 7,52 | 8,01 | 7,52 | 25,52M | 5,72% |
04.03.2025 | 7,52 | 7,41 | 7,73 | 7,39 | 29,16M | -0,40% |
03.03.2025 | 7,55 | 7,73 | 7,76 | 7,25 | 63,52M | -1,05% |
28.02.2025 | 7,63 | 7,78 | 7,85 | 7,58 | 28,72M | -2,93% |
27.02.2025 | 7,86 | 8,04 | 8,20 | 7,79 | 1,40B | -1,13% |
25.02.2025 | 7,95 | 7,95 | 8,09 | 7,92 | 989,84M | -0,13% |
24.02.2025 | 7,96 | 7,99 | 8,09 | 7,87 | 1,31B | -1,49% |
Korkein: 8,20 | Matalin: 6,92 | Erotus: 1,28 | Keskimäär.: 7,48 | Muut.%: -5,07 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi