Yritä tehdä uusi haku
Symboli | Pörssi | Valuutta | ||
---|---|---|---|---|
BASFN | CFD | EUR | Reaaliaikainen | |
BASFn | Xetra | EUR | Viivästynyt | |
BASd | BATS Europe | EUR | Viivästynyt | |
BFFAF | OTC-markkinat | USD | Viivästynyt | |
BASFY | OTC-markkinat | USD | Viivästynyt | |
BASN | Meksiko | MXN | Viivästynyt | |
BASF | Milano | EUR | Reaaliaikainen | |
BASFn | Düsseldorf | EUR | Viivästynyt | |
BASFn | Hampuri | EUR | Viivästynyt | |
BASFn | TradeGate | EUR | Viivästynyt | |
BASFn | Frankfurt | EUR | Viivästynyt | |
BASFn | Viena | EUR | Reaaliaikainen | |
BASF | Budapest | HUF | Viivästynyt |
26.07.2024
0,93 / 0,8677
16,11B / 16,75B
Julkaisupäivä | Ajanjakso päättyy | EPS | / Ennuste | Tuotto | / Ennuste |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 12/2024 | -- | / 0,3348 | -- | / 15,89B |
30.10.2024 | 09/2024 | -- | / 0,4076 | -- | / 15,44B |
26.07.2024 | 06/2024 | 0,93 | / 0,8677 | 16,11B | / 16,75B |
25.04.2024 | 03/2024 | 1,68 | / 1,68 | 17,6B | / 17,6B |
23.02.2024 | 12/2023 | -0,18 | / -0,18 | 15,87B | / 15,87B |
31.10.2023 | 09/2023 | 0,32 | / 0,32 | 15,74B | / 15,74B |
Saat pääsyn yli 1 000 mittariin InvestingPro-sivustolla
Katso tulevat tuottoennusteet ja yrityksen ennusteiden syvällinen analyysi.
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi