
Yritä tehdä uusi haku
Symboli | Pörssi | Valuutta | ||
---|---|---|---|---|
GS | NYSE | USD | Reaaliaikainen | |
GS_pa | NYSE | USD | Reaaliaikainen | |
GS_pc | NYSE | USD | Reaaliaikainen | |
GS_pd | NYSE | USD | Reaaliaikainen | |
GS_pj | NYSE | USD | Reaaliaikainen | |
GS_pk | NYSE | USD | Reaaliaikainen | |
GS1YUSAX=R | NYSE | USD | Viivästynyt | |
GS5YUSAX=R | NYSE | USD | Viivästynyt | |
GS | CBOE Canada | CAD | Reaaliaikainen | |
GS | Meksiko | MXN | Viivästynyt | |
GS | TradeGate | EUR | Viivästynyt | |
GOS0 | Frankfurt | EUR | Viivästynyt | |
GS | Xetra | EUR | Viivästynyt | |
GS | Frankfurt | EUR | Viivästynyt | |
GS | Buenos Aires | ARS | Viivästynyt | |
GSGI34 | BM&FBovespa | BRL | Viivästynyt | |
GS | Viena | EUR | Viivästynyt | |
GS | Lima | USD | Viivästynyt |
Ajanjakso päättyy: | 2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
2022 30/06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakson pituus: | 0 Kuukaudet | 0 Kuukaudet | 0 Kuukaudet | 0 Kuukaudet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettotuotto/lähtöviiva | 3234 | 1326 | 3069 | 2927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operat. toiminnasta saadut käteisvarat | 9404 | -14997 | 8183 | 38474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijoittamisesta saadut käteisvarat | -1978 | -6292 | -14159 | -38488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahoituksesta saadut käteisvarat | -20544 | -9576 | 1621 | 14456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valuuttamarkkinoiden vaikutukset | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muutokset käteisvaroissa (netto) | -12498 | -42426 | -4355 | 14442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käteisvarat alussa | 241825 | 284251 | 288606 | 274164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käteisvarat lopussa | 229327 | 241825 | 284251 | 288606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vapaa kassavirta | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vapaan kassavirran kasvu | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vapaa kassavirran tuotto | 7,77 | -13,12 | 6,96 | 35,49 |
Saat pääsyn yli 1 000 mittariin InvestingPro-sivustolla
Katso kassavirtaskelman edistyneet tiedot, mukaan lukien kasvuvauhti ja mittarit, jotka tarjoavat syvällisen katsauksen yrityksen historiallisiin ja ennustettuihin tuloksiin.
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi