
Yritä tehdä uusi haku
Symboli | Pörssi | Valuutta | ||
---|---|---|---|---|
TMUS | NASDAQ | USD | Reaaliaikainen | |
0R2L | Lontoo | USD | Reaaliaikainen | |
1TMUS | Milano | EUR | Reaaliaikainen | |
TM5 | TradeGate | EUR | Viivästynyt | |
TM5 | Frankfurt | EUR | Viivästynyt | |
T1MU34 | B3 | BRL | Viivästynyt | |
TMUS | Viena | EUR | Reaaliaikainen | |
TMUS | Lima | USD | Viivästynyt |
Nimi | Ikä | Vuodesta | Otsikko |
---|---|---|---|
Thorsten Langheim | 55 | 2013 | Director |
Timotheus Hottges | 59 | 2013 | Chairman of the Board |
Srikant T. Madhav Datar | 68 | 2013 | Independent Director |
Kelvin R. Westbrook | 65 | 2013 | Independent Director |
Teresa Ann Taylor | 57 | 2013 | Lead Independent Director |
Srinivasan Gopalan | 52 | 2022 | Director |
Raul Marcelo Claure | 52 | 2020 | Independent Director |
André Almeida | 46 | 2023 | Director |
Yvette M. Dominique Leroy | 59 | 2023 | Director |
Raphael Kübler | 61 | 2013 | Director |
Christian P. Illek | 60 | 2018 | Director |
Letitia Anne Long | 65 | 2023 | Independent Director |
James J. Kavanaugh | 57 | 2023 | Independent Director |
G. Michael Sievert | 54 | 2012 | President, CEO & Director |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi