
Yritä tehdä uusi haku
Indeksi | Viim. | Ylin | Alin | Muut. | Muut.% | Aika | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPIX | 2.757,25 | 2.780,34 | 2.743,65 | -58,22 | -2,07% | 08:30:29 | ||
TOPIX Wholesale Trade | 3.630,24 | 3.669,51 | 3.614,05 | -85,15 | -2,29% | 08:30:29 | ||
Topix 1000 | 2.609,97 | 2.632,16 | 2.596,83 | -55,17 | -2,07% | 08:30:29 | ||
Topix Small Market | 3.114,84 | 3.140,24 | 3.107,78 | -60,69 | -1,91% | 08:30:29 | ||
TSE TOPIX17 Wholesale Stock Price | 882,07 | 891,61 | 878,14 | -20,69 | -2,29% | 08:30:29 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi