
Yritä tehdä uusi haku
Symboli | Pörssi | Valuutta | ||
---|---|---|---|---|
SOLB | Bryssel | EUR | Reaaliaikainen | |
SOLBb | BATS Europe | EUR | Viivästynyt | |
SLVYY | OTC Markets | USD | Viivästynyt | |
0NZR | Lontoo | EUR | Reaaliaikainen |
Osingon irtoamispäivä | Osinko | Tyyppi | Maksupäivä | Tuotto |
---|---|---|---|---|
17.05.2022 | 1,645 | 19.05.2022 | 2,93% | |
13.01.2022 | 1,05 | 17.01.2022 | 2,43% | |
17.05.2021 | 1,575 | 19.05.2021 | 2,32% | |
14.01.2021 | 1,05 | 18.01.2021 | 2,61% | |
18.05.2020 | 1,575 | 20.05.2020 | 3,79% | |
16.01.2020 | 1,05 | 20.01.2020 | 2,74% |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi