

S&P Global tarkistaa Euro Arab Insurance Groupin näkymät vakaaksi
- TekijäInvesting.com•
Viimeinen | Ylin | Alin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,91 | 0,91 | 0,90 | -0,01 | -1,09% | 8,33K | ||
1,700 | 1,700 | 1,700 | +0,050 | +3,03% | 1,55K | ||
2,690 | 2,690 | 2,660 | +0,030 | +1,13% | 1,01K | ||
1,450 | 1,450 | 1,440 | 0,000 | 0,00% | 30,4K | ||
2,86 | 2,88 | 2,86 | -0,02 | -0,69% | 80 | ||
1,35 | 1,35 | 1,32 | +0,02 | +1,50% | 910 | ||
5,030 | 5,080 | 5,030 | -0,030 | -0,59% | 350,61K | ||
3,200 | 3,250 | 3,200 | -0,050 | -1,54% | 18,25K | ||
1,41 | 1,41 | 1,40 | +0,01 | +0,71% | 25K | ||
5,10 | 5,10 | 5,00 | +0,09 | +1,80% | 7,13K | ||
2,730 | 2,730 | 2,730 | 0,000 | 0,00% | 2,42K | ||
50,00 | 50,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00% | 647 | ||
2,29 | 2,29 | 2,28 | 0,00 | 0,00% | 35 | ||
1,240 | 1,240 | 1,230 | 0,000 | 0,00% | 2,54K | ||
0,84 | 0,84 | 0,82 | 0,00 | 0,00% | 2,01K | ||
14,010 | 14,120 | 13,930 | +0,110 | +0,79% | 153,79K | ||
9,38 | 9,43 | 9,35 | 0,00 | 0,00% | 85,01K | ||
2,850 | 2,850 | 2,820 | -0,010 | -0,35% | 557 | ||
1,47 | 1,47 | 1,47 | -0,03 | -2,00% | 3,17K | ||
3,880 | 3,900 | 3,800 | -0,010 | -0,26% | 19K | ||
2,20 | 2,23 | 2,19 | +0,01 | +0,46% | 148,17K | ||
1,48 | 1,52 | 1,43 | +0,04 | +2,78% | 20,23K | ||
0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,00 | 0,00% | 5,59K | ||
2,180 | 2,180 | 2,180 | 0,000 | 0,00% | 310 | ||
1,21 | 1,21 | 1,19 | +0,03 | +2,54% | 139,96K | ||
0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,00% | 4 | ||
3,70 | 3,80 | 3,70 | -0,16 | -4,15% | 12,18K | ||
1,15 | 1,16 | 1,15 | -0,01 | -0,86% | 1,56K | ||
0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00% | 185 | ||
0,72 | 0,73 | 0,72 | -0,01 | -1,37% | 14,89K | ||
1,32 | 1,34 | 1,31 | -0,02 | -1,49% | 277,76K | ||
3,840 | 3,880 | 3,830 | -0,010 | -0,26% | 166,82K | ||
0,77 | 0,77 | 0,76 | +0,02 | +2,67% | 13K | ||
4,020 | 4,070 | 4,020 | -0,020 | -0,50% | 219,55K | ||
0,49 | 0,49 | 0,47 | +0,01 | +2,08% | 805 | ||
3,480 | 3,520 | 3,460 | +0,010 | +0,29% | 34,15K | ||
0,83 | 0,83 | 0,83 | -0,02 | -2,35% | 20,25K | ||
1,10 | 1,13 | 1,06 | +0,02 | +1,85% | 744,76K | ||
0,83 | 0,84 | 0,82 | 0,00 | 0,00% | 122,06K | ||
0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,00 | 0,00% | 22,99K | ||
0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,00 | 0,00% | 7,14K | ||
1,43 | 1,43 | 1,43 | 0,00 | 0,00% | 899 | ||
1,780 | 1,800 | 1,760 | -0,020 | -1,11% | 23,33K | ||
2,110 | 2,110 | 2,100 | +0,030 | +1,44% | 340 | ||
4,080 | 4,080 | 4,080 | -0,060 | -1,45% | 225 | ||
0,49 | 0,49 | 0,49 | -0,01 | -2,00% | 153 | ||
7,27 | 7,28 | 7,21 | +0,03 | +0,41% | 107,51K | ||
4,000 | 4,000 | 3,670 | +0,080 | +2,04% | 15,02K | ||
0,75 | 0,75 | 0,72 | +0,01 | +1,35% | 102,7K | ||
3,570 | 3,570 | 3,550 | +0,050 | +1,42% | 10,61K | ||
1,88 | 1,93 | 1,85 | +0,01 | +0,53% | 389,29K | ||
1,02 | 1,02 | 1,00 | +0,02 | +2,00% | 87,12K | ||
3,520 | 3,530 | 3,500 | 0,000 | 0,00% | 676 | ||
3,140 | 3,160 | 3,140 | -0,020 | -0,63% | 2,72K | ||
5,70 | 5,73 | 5,70 | -0,04 | -0,70% | 2,14K | ||
0,53 | 0,55 | 0,53 | -0,02 | -3,64% | 196,57K | ||
0,38 | 0,39 | 0,38 | 0,00 | 0,00% | 6,84K | ||
4,150 | 4,200 | 4,150 | -0,110 | -2,58% | 344 | ||
6,90 | 6,90 | 6,90 | 0,00 | 0,00% | 95 | ||
1,600 | 1,630 | 1,600 | -0,030 | -1,84% | 2,26K | ||
1,680 | 1,680 | 1,580 | -0,010 | -0,59% | 700 | ||
5,000 | 5,000 | 5,000 | +0,200 | +4,17% | 25 | ||
1,060 | 1,060 | 1,040 | +0,020 | +1,92% | 33,2K | ||
3,700 | 3,700 | 3,700 | -0,090 | -2,37% | 500 | ||
4,45 | 4,50 | 4,45 | 0,00 | 0,00% | 1,1K | ||
4,10 | 4,10 | 4,10 | 0,00 | 0,00% | 54 | ||
3,90 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
1,99 | 1,99 | 1,93 | 0,00 | 0,00% | 1,1K |


Yhtiö
| EPS / Ennuste | Tuotto / Ennuste | Markkina-arvo | Aika
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiistaina 27. lokakuuta 2026 | ||||||
Arab Bank(ARBK) | EPS / Ennuste | Tuotto / Ennuste | -- / -- | -- / -- | ||