AirAsia tilaa 150 Airbus A220-300-konetta ennätyksellisessä sopimuksessa
- TekijäInvesting.com•
Viimeinen | Ylin | Alin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,55 | 7,55 | 7,47 | +0,10 | +1,34% | 1,41M | ||
| 8,24 | 8,30 | 8,23 | +0,01 | +0,12% | 1,94M | ||
| 18,50 | 18,50 | 18,42 | +0,10 | +0,54% | 30,7K | ||
| 10,86 | 10,90 | 10,78 | +0,12 | +1,12% | 1,82M | ||
| 4,85 | 4,86 | 4,82 | +0,01 | +0,21% | 2,36M | ||
| 4,27 | 4,30 | 4,20 | +0,03 | +0,71% | 585,7K | ||
| 21,48 | 21,48 | 20,72 | +0,52 | +2,48% | 125,8K | ||
| 2,23 | 2,26 | 2,19 | +0,05 | +2,29% | 2,15M | ||
| 7,68 | 7,77 | 7,60 | +0,08 | +1,05% | 631,3K | ||
| 9,49 | 9,54 | 9,29 | +0,16 | +1,71% | 180,2K | ||
| 2,170 | 2,170 | 2,150 | +0,030 | +1,40% | 826,7K | ||
| 7,54 | 7,59 | 7,45 | +0,07 | +0,94% | 516,1K | ||
| 14,30 | 14,32 | 14,22 | +0,04 | +0,28% | 588,2K | ||
| 0,68 | 0,68 | 0,66 | 0,00 | 0,00% | 17,38M | ||
| 1,86 | 1,89 | 1,86 | -0,01 | -0,53% | 1,39M | ||
| 1,00 | 1,01 | 0,99 | +0,01 | +1,01% | 3,16M | ||
| 4,30 | 4,30 | 4,17 | +0,15 | +3,61% | 1,71M | ||
| 8,17 | 8,23 | 8,16 | 0,00 | 0,00% | 1,27M | ||
| 19,28 | 19,36 | 19,08 | +0,18 | +0,94% | 156,4K | ||
| 21,54 | 21,58 | 21,32 | +0,20 | +0,94% | 62,3K | ||
| 3,45 | 3,49 | 3,45 | -0,03 | -0,86% | 640K | ||
| 17,54 | 17,58 | 17,40 | +0,16 | +0,92% | 53,2K | ||
| 2,09 | 2,10 | 2,05 | +0,03 | +1,46% | 3,84M | ||
| 2,85 | 2,89 | 2,76 | +0,07 | +2,52% | 1,99M | ||
| 1,79 | 1,84 | 1,78 | -0,05 | -2,72% | 3,87M | ||
| 2,200 | 2,250 | 2,190 | -0,020 | -0,90% | 7,81M | ||
| 91,08 | 92,00 | 90,52 | -0,92 | -1,00% | 45,2K | ||
| 7,74 | 7,76 | 7,52 | +0,21 | +2,79% | 2,89M | ||
| 6,04 | 6,10 | 6,01 | 0,00 | 0,00% | 4,54M | ||
| 1,68 | 1,69 | 1,64 | +0,03 | +1,82% | 7,05M |
Tulosraportteja ei ole ajastettu